PC100-6 PC120-6 स्विंग मोटर असेंबली प्रतिस्थापन भाग के लिए PC130-7 PC150-6
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | PC100-6 स्विंग मोटर,पीसी120-6 स्विंग मोटर,पीसी 150-6 |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
स्विंग मोटर असेंबली PC100-6 PC120-6 PC130-7 के लिए प्रतिस्थापन भाग
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | PC100-6 PC120-6 PC130-6 PC130-7 PC150-6 PW148 स्विंग मोटर | |||||
| उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | 706-73-01181 | |||||
| मोटर शाफ्ट के दांत | -- | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | -- | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन
![]()
![]()
![]()
![]()
समूह पर भागोंः
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 203-26-00150 | [1] | स्विंग मशीनरी ए.कोमात्सु | 70.9किलो |
| [SN: 72035-UP] एनालॉग्सः ["2032600120", "2032600121"] | ||||
| 1. | 203-26-00123 | [1] | स्विंग मशीनरी ए.कोमात्सु | 70.9किलो |
| ["SN: 70001-72034"] एनालॉग्सः["2032600150", "2032600120", "2032600121"] | ||||
| 2. | 706-73-01181 | [1] | मोटर एसीकोमात्सु | 33.601किलो |
| [SN: 70001-UP"] एनालॉग्सः ["7067301180"] | ||||
| 3. | 201-26-62190 | [1] | अंगूठीकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 4. | 07042-30108 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.008किलो |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्सः["0704220108"] | ||||
| 5. | 01011-81230 | [13] | BOLTकोमात्सु | 0.125किलो |
| [SN: 70001-UP"] एनालॉग्सः ["801015586"] | ||||
| 6. | 01643-31232 | [13] | वाशरकोमात्सु | 0.027किलो |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्सः ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7. | 07049-01215 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.001किलो |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 8. | 203-26-61480 | [1] | गेजकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 9. | 203-26-61470 | [1] | भरनेवालाकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 10. | 01010-81655 | [14] | BOLTकोमात्सु | 0.119किलो |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्सः["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101051655"] | ||||
| 11. | 01643-31645 | [14] | वाशरकोमात्सु | 0.072किलो |
| [SN: 70001-UP"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 12. | 04020-01638 | [2] | पिनकोमात्सु | 0.064किलो |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 13. | 07049-02025 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.002किलो |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
कंपनी सूचना
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







