207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 PC300-7 PC360-7 यात्रा मोटर के बिना अंतिम ड्राइव
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 207-27-00440 यात्रा गियर बॉक्स,207-27-00441 यात्रा गियर बॉक्स,207-27-00370 |
---|
उत्पाद विवरण
PC300-7 PC360-7 यात्रा मोटर के बिना अंतिम ड्राइव 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27
उत्पाद पैरामीटर
भाग का नाम | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमास्टू एक्सकेवेटर में आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 | |||||
फ्रेम के छेद | 24 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 20 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 446 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
207-27-00441 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 670किलो | |
[SN: 47590-UP] एनालॉग्स: ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $2. | ||||
207-27-00373 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 670किलो | |
[SN: 46493-47589"] एनालॉग्स: ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $3. | ||||
207-27-00372 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 670किलो | |
[SN: 46490-46492"] एनालॉगः ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4. | ||||
207-27-00371 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 670किलो | |
[SN: 45001-46489"] एनालॉग्स: ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] $5. | ||||
1. | 708-8H-00320 | [1] | मोटर एसीकोमात्सु | 177.001किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
207-27-00310 | [1] | फ्लोटिंग सील एसीकोमात्सु ओईएम | 3.72किलो | |
[SN: 40310-UP] एनालॉग्स: ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] $8. | ||||
4. | 207-27-71311 | [1] | हबकोमात्सु ओईएम | 116.5किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
5. | 207-27-71330 | [2] | लेयरिंगकोमात्सु ओईएम | 7किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
6. | 207-27-52350 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
7. | 207-27-71370 | [1] | तालाकोमात्सु | 0.075किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
8. | 207-27-71360 | [1] | लॉक नटकोमात्सु | 5.1किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.161किलो |
[SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 207-27-71320 | [1] | वाहककोमात्सु ओईएम | 38.5किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
11. | 207-27-71140 | [4] | गियरकोमात्सु ओईएम | 8.28किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
12. | 207-27-63210 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु ओईएम | 0.6किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
14. | 207-27-63230 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 1.68किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21330 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.1किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.08किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
17. | 207-27-71130 | [1] | गियरकोमात्सु ओईएम | 3.14किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
18. | 207-27-71152 | [1] | रिंग गियरकोमात्सु ओईएम | 55.8किलो |
["SN: 40340-UP"] एनालॉग्सः["2072771151"] | ||||
19. | 207-27-71250 | [1] | वाशरकोमात्सु ओईएम | 0.05किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
20. | 207-27-71161 | [1] | वाहककोमात्सु ओईएम | 9.4किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
21. | 207-27-71121 | [3] | गियरकोमात्सु ओईएम | 4.83किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
22. | 207-27-61220 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.74किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
24. | 207-27-61240 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 2.49किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
26. | 207-27-71352 | [1] | शाफ्टकोमात्सु चीन | 2.1किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-11250 | [1] | स्पैसरकोमात्सु ओईएम | 0.044किलो |
[SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["2052771570"] | ||||
28. | 20Y-27-22250 | [1] | बटनकोमात्सु चीन | 0.05किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
29. | 207-27-71341 | [1] | कवरकोमात्सु | 55.32किलो |
[SN: 46490-UP"] एनालॉग्सः ["2072771340"] | ||||
29. | 207-27-71340 | [1] | कवरकोमात्सु | 55.32किलो |
[SN: 45001-46489"] एनालॉगः ["2072771341"] | ||||
30. | 01011-61880 | [20] | BOLTकोमात्सु | 0.402किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
31. | 01643-31845 | [20] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः["0164321845", "R0164331845"] | ||||
32. | 07049-01215 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.001किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | प्लगकोमात्सु | 0.09किलो |
[SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-02434 | [3] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः["0700212434", "0700213434"] | ||||
35. | 207-27-71460 | [1] | स्प्रोकेटकोमात्सु चीन | 66.7किलो |
[SN: 46493-UP"] एनालॉग्सः ["2072761210"] | ||||
35. | 207-27-61210 | [1] | स्प्रोकेटकोमात्सु चीन | 66.7किलो |
[SN: 40001-46492"] एनालॉग्सः ["2072771460"] | ||||
36. | 207-27-51311 | [20] | BOLTकोमात्सु चीन | 0.222किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
37. | 01010-82075 | [42] | BOLTकोमात्सु चीन | 0.25किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉगः["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
38. | 01643-32060 | [42] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.044किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
39. | 207-30-71242 | [2] | कवरकोमात्सु चीन | |
["SN: 45491-UP"] | ||||
39. | 207-30-71240 | [2] | कवरकोमात्सु चीन | |
["SN: 45001-45490"] | ||||
40. | 01010-81640 | [12] | BOLTकोमात्सु | 0.264किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
41. | 01643-31645 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.072किलो |
[SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं