पीसी400-6 पीसी450-6 गियरबॉक्स मोटर के साथ अंतिम ड्राइव 208-27-00150 208-27-00151 पीसी400-6
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | पीसी400-6 गियरबॉक्स अंतिम ड्राइव,पीसी450-6 गियरबॉक्स अंतिम ड्राइव,208-27-00150 |
---|
उत्पाद विवरण
पीसी400-6 पीसी450-6 मोटर के साथ यात्रा गियरबॉक्स 208-27-00150 208-27-00151 208-27-00152 पीसी400-6 अंतिम ड्राइव
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | पीसी400-6 पीसी450-6 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 208-27-00150 208-27-00151 | |||||
फ्रेम के छेद | 24 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 26 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 700 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
https:// | 208-27-00152 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 906किलो |
["SN: 30338-UP"] एनालॉग्स: ["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00151 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 906किलो | |
["SN: 30194-30337"] एनालॉग्सः ["2082700152", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00150 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 906किलो | |
[SN: (30001-30193) ] एनालॉग्स: ["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | ||||
1. | 706-88-00151 | [1] | मोटर एसीकोमात्सु | 273.001किलो |
[SN: 30447-UP"] एनालॉग्सः ["7068800150"] | ||||
706-88-00150 | [1] | मोटर एसीकोमात्सु | 273.001किलो | |
["SN: 30338-30446"] एनालॉग्स: ["7068800151"] | ||||
706-88-00111 | [1] | मोटर एसीकोमात्सु चीन | ||
[SN: 30194-30337"] एनालॉग्स: ["7068800112", "7068800110"] | ||||
706-88-00110 | [1] | मोटर एसीकोमात्सु चीन | ||
[SN: (30001-30193) ] एनालॉग्स: ["7068800111", "7068800112"] | ||||
208-27-00140 | [1] | फ्लोटिंग सील एसीकोमात्सु ओईएम | 3.5किलो | |
["SN: 30467-UP"] २. | ||||
17M-27-00102 | [1] | फ्लोटिंग सील एसीकोमात्सु | 3.5किलो | |
[SN: 30001-30466"] एनालॉग्स: ["17M2700101", "17M2700100"] | ||||
4. | 208-27-61192 | [1] | हबकोमात्सु | 120किलो |
["SN: 32303-UP"] एनालॉग्सः["2082761191"] | ||||
208-27-61191 | [1] | हबकोमात्सु | 120किलो | |
[SN: 30338-32302"] एनालॉग्स: ["2082761192"] | ||||
208-27-61190 | [1] | हबकोमात्सु | 109.8किलो | |
["SN: 30001-30337"] 4. | ||||
5. | 208-27-62110 | [2] | लेयरिंगकोमात्सु | 21.85किलो |
["SN: 32265-UP"] | ||||
208-27-51240 | [2] | लेयरिंगकोमात्सु | 24किलो | |
[SN: 30001-32264"] एनालॉग्स: ["2082731621"] 5. | ||||
6. | 208-27-51212 | [1] | कवरकोमात्सु | 15.34किलो |
[SN: 30362-UP"] एनालॉग्सः ["2082751211"] | ||||
208-27-51211 | [1] | कवरकोमात्सु | 15.34किलो | |
[SN: 30001-30362]] एनालॉग्स: ["2082751212"] | ||||
7. | 01010-81240 | [18] | BOLTकोमात्सु | 0.052किलो |
[SN: 30001-UP"] एनालॉग्सः ["801015573", "0101051240"] | ||||
8. | 01643-31232 | [18] | वाशरकोमात्सु | 0.027किलो |
["SN: 30001-UP"] एनालॉग्सः["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
9. | 208-27-52350 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.023किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
10. | 208-27-61270 | [1] | तालाकोमात्सु | 0.28किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
11. | 208-27-61261 | [1] | NUTकोमात्सु | 10.35किलो |
["SN: 30338-UP"] | ||||
208-27-61260 | [1] | NUTकोमात्सु | 9.88किलो | |
["SN: 30001-30337"] | ||||
12. | 01010-81020 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.161किलो |
["SN: 30001-UP"] एनालॉग्सः["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
13. | 208-27-61170 | [1] | वाहक, दूसराकोमात्सु | 46.3किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
14. | 208-27-61140 | [4] | गियरकोमात्सु चीन | 11.25किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
15. | 207-27-61230 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु | 0.65किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
17. | 207-27-61250 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 1.75किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-21290 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
19. | 207-27-52270 | [1] | स्पैसरकोमात्सु ओईएम | 0.089किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
20. | 208-27-61131 | [1] | गियरकोमात्सु चीन | 4.4किलो |
[SN: 30033-UP"] एनालॉग्सः ["2082761130"] | ||||
208-27-61130 | [1] | गियरकोमात्सु चीन | 4.4किलो | |
[SN: 30001-30032"] एनालॉग्स: ["2082761131"] | ||||
21. | 208-27-61150 | [1] | गियरकोमात्सु चीन | 86किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
22. | 208-27-61160 | [1] | वाहक, 1STकोमात्सु | 13.6किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
23. | 208-27-61121 | [3] | गियरकोमात्सु | 5.8किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
24. | 207-27-61220 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.74किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
26. | 207-27-61240 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 2.49किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-21280 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
28. | 208-27-61111 | [1] | शाफ्टकोमात्सु | 3.09किलो |
[SN: 32716-UP"] एनालॉग्सः ["2082761110"] | ||||
208-27-61110 | [1] | शाफ्टकोमात्सु | 3.09किलो | |
[SN: 30001-32715"] एनालॉग्स: ["2082761111"] 28. | ||||
29. | 20Y-27-11250 | [1] | स्पैसरकोमात्सु ओईएम | 0.044किलो |
[SN: 30001-UP"] एनालॉग्सः ["2052771570"] | ||||
30. | 208-27-61350 | [1] | बटनकोमात्सु | 0.5किलो |
[SN: 32716-UP"] एनालॉग्सः ["2072761280"] | ||||
207-27-61280 | [1] | बटनकोमात्सु | 0.5किलो | |
[SN: 30001-32715"] एनालॉग्स: ["2082761350"] | ||||
31. | 208-27-61180 | [1] | कवरकोमात्सु | 37.667किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
32. | 207-27-52341 | [28] | BOLTकोमात्सु | 0.43किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
33. | 01643-31845 | [28] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 30001-UP"] एनालॉग्सः["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07049-01215 | [4] | प्लगकोमात्सु | 0.001किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
35. | 07044-12412 | [3] | प्लगकोमात्सु | 0.09किलो |
["SN: 30001-UP"] एनालॉग्सः["0704402412", "R0704412412"] | ||||
36. | 07002-02434 | [3] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 30001-UP"] एनालॉग्सः["0700212434", "0700213434"] | ||||
37. | 208-27-61210 | [1] | स्प्रोकेटकोमात्सु चीन | 60किलो |
["SN: 30001-UP"] | ||||
38. | 207-27-51311 | [26] | BOLTकोमात्सु चीन | 0.222किलो |
["SN: 30001-UP"] एनालॉग्सः["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं