E325B E325B ट्रैवल मोटर एसी 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | E325B यात्रा मोटर एसी,E325B यात्रा मोटर एसी,114-1331 |
---|
उत्पाद विवरण
E325B E325B यात्रा मोटर एसी 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | E 325B अंतिम ड्राइव | |||||
उपकरण | E EXKAVATOR के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 114-1331 | |||||
फ्रेम के छेद | 21 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 18 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 380G | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन

आपके 325B L EXCAVATOR के लिए भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
1. | 114-1386 | [1] | आवास-मोटर | |
2. | 9W-6699 | [1] | सीएएल GP-DUO-CONE | |
3. | 7Y-5217एम | [16] | बोल्ट-सॉकेट सिर(M20X2.5X70-MM) | |
4. | 110-7056 | [3] | गियर-प्लैनेटरी(23-दंत) | |
5. | 110-7049 | [1] | गियर-सूर्य(24-दंत) | |
6. | 094-0574 | [2] | रिंग-रिटेनिंग | |
7. | 110-7051 | [1] | गियर-सूर्य(23-दंत) | |
8. | 110-7059 | [1] | वाहक-ग्रह | |
9. | 114-1540 | [4] | पिन-डोवेल | |
10. | 168-8452 | [2] | बॉल लेयरिंग | |
11. | 7Y-0746बी | [1] | शिम(0.15-MM THK) | |
7Y-0747बी | [1] | शिम(0.3-MM THK) | ||
7Y-0748बी | [1] | शिम(0.4-MM THK) | ||
7Y-0749बी | [1] | शिम(0.5-MM THK) | ||
7Y-0750बी | [1] | शिम(0.6-MM THK) | ||
7Y-0751बी | [1] | शिम(0.7-MM THK) | ||
7Y-0752बी | [1] | शिम(0.8-MM THK) | ||
7Y-0753बी | [1] | शिम(1-MM THK) | ||
7Y-0754बी | [1] | शिम(1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-0219 | [1] | गियर-कपलिंग(58 दांत) | |
13. | 110-7058 | [1] | वाहक-ग्रह | |
14. | 110-7055 | [1] | गियर-रिंग(66 दांत) | |
15. | 7M-8485 | [2] | सील-ओ-रिंग | |
16. | 3E-2338 | [2] | प्लग-पाइप | |
17. | 110-7050 | [1] | गियर-सूर्य(23-दंत) | |
18. | 114-1359 | [1] | आवास | |
19. | 7Y-0595 | [2] | स्पैसर(58X79.6X6-MM THK) | |
20. | 8T-4240 | [3] | रिंग-रिटेनिंग | |
21. | 110-7209 | [1] | CARRIER AS | |
22. | 7Y-0251 | [3] | रोलर के रूप में असर | |
23. | 094-0584 | [6] | वाशर(40.3X72X1-MM THK) | |
24. | 7Y-0213 | [3] | गियर-प्लैनेटरी(21-दंत) | |
25. | 9X-6032एम | [12] | बोल्ट-सॉकेट सिर(M10X1.5X30-MM) | |
26. | 7X-2568एम | [20] | BOLT(M20X2.5X180-MM) | |
27. | 7Y-0896 | [1] | कवर | |
28. | 110-7053 | [3] | गियर-प्लैनेटरी(23-दंत) | |
29. | 7Y-0252 | [3] | रोलर के रूप में असर | |
30. | 094-0579बी | [1] | प्लेट(9-MM THK) | |
094-0578बी | [1] | प्लेट(8-MM THK) | ||
094-0580बी | [1] | प्लेट(10-MM THK) | ||
31. | 7Y-0248 | [1] | स्पैसर | |
32. | 7Y-0225 | [3] | शाफ्ट-ग्रह | |
33. | 094-0611 | [6] | वाशर(47.3X76X1-MM THK) | |
34. | 095-0891 | [6] | पिन-स्प्रिंग | |
35. | 7Y-0999 | [1] | गियर-रिंग(70-दांत) | |
36. | 094-1542 | [6] | लेयरिंग-रोलर | |
37. | 6D-0692 | [1] | सील-ओ-रिंग | |
38. | 094-1528 | [6] | वाशर(53X84X1-MM THK) | |
39. | 7Y-0223 | [3] | शाफ्ट-ग्रह | |
40. | 1U-8846बी | सीलेंट-गास्केट | ||
41. | 096-3216एम | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
42. | 8T-4123 | [20] | वाशर(3.62X5.75X0.375-MM THK) |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं