• E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390
  • E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390
E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390

E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390

उत्पाद विवरण:

सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें

विस्तार जानकारी

प्रमुखता देना:

E390F यात्रा मोटर एसी

,

E390 यात्रा मोटर एसी

,

455-2770

उत्पाद विवरण

उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम E390 अंतिम ड्राइव
उपकरण E EXKAVATOR के लिए आवेदन करें
भाग नहीं। 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198
फ्रेम के छेद --
स्प्रोकेट छेद --
आइटम की स्थिति नया
लोगो LB
सकल वजन --
एमओक्यू 1 पीसी
उत्पाद का वर्णन
E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390 0

E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390 1E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390 2E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390 3

आपके 390 डी एल एक्सकेवेटर के लिए पार्ट्सः

कैटरपिलर एसआईएस

Pos. भाग संख्या मात्रा भागों का नाम टिप्पणियाँ
1. 6I-6373 [1] शिम(1.2-MM THK)
2. 6I-6375 [1] शिम(1.4-MM THK)
3. 7Y-0807 [1] शिम(1.6-MM THK)
4. 7Y-0808बी [1] शिम(1.6-MM THK)
5. 7Y-1090 [1] गियर-रिंग(66 दांत)
6. 7Y-1493 [1] स्पैसर(8.7X50X14-MM THK)
7. 148-4575 [3] गियर-प्लैनेटरी(31-दंत)
8. 148-4579 [1] गियर-सूर्य(22-दांत)
9. 148-4580 [1] गियर-रिंग(101-दंत)
10. 148-4582 [1] आवास
11. 148-4585 [1] गियर-कपलिंग(95-दंत)
12. 148-4616 [1] गियर-सूर्य(37-दांत)
13. 148-4617 [1] रिंग-रिटेनिंग
14. 188-2103 [1] सीएएल जीपी
15. 191-2508 [1] स्पैसर(231X261X10-MM THK)
16. 199-4533 [4] गियर-प्लैनेटरी(21-दंत)
17. 199-4545 [1] गियर-सूर्य(21-दंत)
18. 199-4546 [3] गियर-प्लैनेटरी(22-दांत)
19. 199-4609 [8] लेयरिंग
20. [14] वाशर(79.3X134X3-MM THK)
21. 199-4650 [1] वाहक-ग्रह
22. 199-4663 [1] छत-आवास
23. 199-4665 [1] वाहक-ग्रह
24. 199-4666 [1] वाहक-ग्रह
25. 199-4669 [3] लेयरिंग
26. 199-4670 [3] लेयरिंग
27. 199-4671 [6] वाशर(49.3X84X1-MM THK)
28. 199-4688 [3] शाफ्ट-ग्रह
29. 199-4689 [3] शाफ्ट-ग्रह
30. 199-4690 [4] शाफ्ट-ग्रह
31. 227-6177 [1] शिम(0.3-MM THK)
32. 227-6178 [1] शिम(0.6-MM THK)
33. 227-6179 [1] शिम(0.7-MM THK)
34. 227-6180 [1] शिम(0.8-MM THK)
35. 487-5911 [1] आवास-मोटर
36. 451-2178 [20] धोने के लिए कठोर(33X56X6-MM THK)
37. 453-4193एम [20] BOLT(M30X3.5X260-MM)
38. 095-0891 [3] पिन-स्प्रिंग
39. 096-3216एम [2] SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM)
40. 099-5194 [7] पिन-स्प्रिंग
41. 114-1541 [6] पिन-डोवेल
42. 163-6082 [1] कॉन
43. 163-6083 [1] CUP
44. 171-8706 [1] कॉन
45. 171-8707 [1] CUP
46. 3E-2338 [2] प्लग-पाइप
47. 5P-4981 [1] रिंग-रिटेनिंग
48. 7M-8485 [2] सील-ओ-रिंग
49. 7Y-0640 [1] सील-ओ-रिंग
50. 7Y-0795 [1] स्पैसर(115X145.1X25.5-MM THK)
51. 7Y-1492 [1] स्पैसर(67X101.1X10-MM THK)
52. 7Y-5215एम [22] बोल्ट-सॉकेट सिर(M24X3X90-MM)
53. 8T-0273एम [16] बोल्ट-सॉकेट सिर(M12X1.75X40-MM)

कंपनी की जानकारी

E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390 4

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
मुझे दिलचस्पी है E390F E390 ट्रैवल मोटर एसी 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390 क्या आप मुझे अधिक विवरण भेज सकते हैं जैसे कि प्रकार, आकार, मात्रा, सामग्री, आदि।
धन्यवाद!