HD1430 JCB330 JS330 हाइड्रोलिक फाइनल ड्राइव 619-89300001 JSA0073 333/K1153 JCB330
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | JCB330 हाइड्रोलिक अंतिम ड्राइव,JS330 हाइड्रोलिक अंतिम ड्राइव,619-89300001 |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
HD1430 JCB330 JS330 619-89300001 JSA0073 333/K1153 JCB330 अंतिम ड्राइव
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | HD1430 JCB330 अंतिम ड्राइव | |||||
| उपकरण | KATO JCB EXKAVATOR के लिए आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | 619-89300001 JSA0073 333/K1153 | |||||
| फ्रेम के छेद | 18 | |||||
| स्प्रोकेट छेद | 24 | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 345 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन
![]()
![]()
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ए. | JSA0073 | [1] | मोटर ट्रैक गियर बॉक्स | ||
| 1. | 336/C7643 | [1] | किट-स्क्रू M12 x 35 मिमी | ||
| 2. | 336/C7644 | [1] | किट सील | ||
| 3. | 334/C0480 | [1] | कवर एंड असेंबली (Inc. drain plug 05/903822) | ||
| 3 ए. | 05/903822 | [1] | प्लग श्वास | ||
| 4. | 05/903843 | [1] | गियर सन | ||
| 5. | 05/903844 | [1] | गियर घटाने सेट 1 ग्रह | ||
| 6. | 05/903845 | [1] | गियर घटाने सेट 2 ग्रह | ||
| 7. | 05/903847 | [1] | गियर ग्रह | ||
| 8. | 332/जी1888 | [1] | आवास. | ||
| 9. | 05/903851 | [1] | रिटेनर | ||
| 10. | 05/903852 | [1] | हब | ||
| 11. | 336/C7646 | [1] | किट - मोटर एडाप्टर | ||
| 12. | 05/903857 | [1] | हाइड्रोलिक मोटर | ||
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







