R305-7 R290 R320 गियरबॉक्स अंतिम ड्राइव 31N8-40070 31N8-40050 31N8-40060 31Q8-40060 31Q8-40061
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | R305-7 R290 अंतिम ड्राइव,आर 320 गियरबॉक्स अंतिम ड्राइव,31एन8-40070 |
---|
उत्पाद विवरण
R305-7 R290 R320 मोटर 31N8-40070 31N8-40050 31N8-40060 31Q8-40060 31Q8-40061 31Q8-40040 R305-7 Fina के साथ यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | R305-7 R290 R320 अंतिम ड्राइव | |||||
उपकरण | हुंडई एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 31N8-40050 31N8-40060 31Q8-40060 31Q8-40061 31Q8-40062 31Q8-40063 31Q8-40040 | |||||
फ्रेम के छेद | 18 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 26 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 420 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह TRAVEL REDUCTION GEAR ((#0108-) पर भागः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
*-2. | 31N8-40070 | [1] | T/REDUCTION गियर | |
*-2. | 31N8-40071 | [1] | T/REDUCTION गियर | |
*-2. | 31N8-40071BG | [1] | T/REDUCTION गियर | |
*-2. | 31N8-40072 | [1] | T/REDUCTION गियर | |
*-2. | 31N8-40073 | [1] | T/REDUCTION गियर | |
2. | XKAQ-00173 | [1] | सील-फ्लोटिंग | |
2. | XKAQ-00803 | [1] | सील-फ्लोटिंग | |
3. | XKAQ-00174 | [1] | आवास | |
3. | XKAQ-00802 | [1] | आवास | |
4. | XKAQ-00175 | [2] | असर-कोणीय | |
4. | XKAQ-00175-AS | [2] | असर-कोणीय | केवल के लिए |
5. | XKAQ-00176 | [1] | शिम | एसटीडी |
5. | XKAQ-00992 | [1] | शिम | 0.5T |
5. | XKAQ-00993 | [1] | शिम | 0.9T |
5. | XKAQ-00994 | [1] | शिम | 1.0T |
5. | XKAQ-00995 | [1] | शिम | 1.2T |
6. | XKAQ-00177 | [1] | रखरखाव | |
7. | XKAQ-00178 | [17] | बोल्ट-क्रेंच | |
8. | XKAQ-00179 | [1] | वाहक एसी-नहीं।3 | |
8. | XKAQ-00398 | [1] | वाहक 3 ASSY | |
8-1. | XKAQ-00180 | [1] | वाहक-नहीं।3 | |
8-1. | XKAQ-00396 | [1] | वाहक 3 | |
8-2. | XKAQ-00181 | [4] | गियर-ग्रह संख्या।3 | |
8-2. | XKAQ-00389 | [4] | गियर 3-प्लानेटरी | |
8-3. | XKAQ-00182 | [72] | सुई-नहीं।3 | |
8-3. | XKAQ-00390 | [72] | सुई 3 | |
8-4. | XKAQ-00183 | [8] | वाशर-थ्रस्ट NO.3 | |
8-4. | XKAQ-00391 | [8] | वाशर 3-थ्रस्ट | |
8-5. | XKAQ-00184 | [4] | पिन 3 | |
8-6. | XKAQ-00185 | [4] | पिन 3-स्प्रिंग | |
8-7. | XKAQ-00186 | [1] | गियर 3-सूर्य | |
8-8. | XKAQ-00187 | [1] | रिंग 3-स्नैप | |
8-9. | XKAQ-00651 | [4] | पिन 3-स्प्रिंग | |
9. | XKAQ-00188 | [1] | वाहक एसी-नहीं।2 | |
9. | XKAQ-00399 | [1] | वाहक ASSY 2 | |
9-1. | XKAQ-00189 | [1] | वाहक-नहीं।2 | |
9-1. | XKAQ-00397 | [1] | वाहक 2 | |
9-2. | XKAQ-00190 | [3] | गियर-ग्रह संख्या।2 | |
9-2. | XKAQ-00392 | [3] | गियर 2-ग्रह विज्ञान | |
9-3. | XKAQ-00191 | [45] | सुई-नहीं।2 | |
9-3. | XKAQ-00393 | [45] | सुई 2 | |
9-4. | XKAQ-00192 | [6] | वाशर-थ्रस्ट NO.2 | |
9-4. | XKAQ-00394 | [6] | वाशर 2-थ्रस्ट | |
9-5. | XKAQ-00193 | [3] | पिन 2 | |
9-6. | XKAQ-00194 | [6] | पिन 2-स्प्रिंग | |
9-7. | XKAQ-00195 | [1] | गियर 2-सूर्य | |
9-8. | XKAQ-00196 | [1] | रिंग 2-स्नैप | |
9-9. | XKAQ-00650 | [6] | पिन 2-SRPING | |
10. | XKAQ-00197 | [1] | वाहक ASSY-NO1 | |
10. | XKAQ-00400 | [1] | वाहक 1 ASSY | |
10-1। | XKAQ-00198 | [1] | वाहक 1 | |
10-2. | XKAQ-00199 | [3] | गियर 1-प्लैनेटरी | |
10-3. | XKAQ-00200 | [3] | असर-सुई | |
10-4. | XKAQ-00201 | [6] | वाशर-थ्रस्ट NO1 | |
10-4. | XKAQ-00395 | [6] | वाशर 1-थ्रस्ट | |
10-5. | XKAQ-00202 | [3] | पिन 1 | |
11. | XKAQ-00203 | [1] | गियर 1-सूर्य | |
12. | XKAQ-00204 | [3] | प्लग | |
13. | XKAQ-00205 | [4] | पिन-लॉक | |
14. | XKAQ-00206 | [1] | गियर-रिंग | |
14. | XKAQ-00762 | [1] | गियर-रिंग | |
15. | XKAQ-00207 | [24] | बोल्ट-क्रेंच | |
16. | XKAQ-00208 | [1] | रिंग-थ्रस्ट | |
17. | XKAQ-00209 | [1] | कवर | |
18. | XKAQ-00210 | [1] | रिंग 2-थ्रस्ट | |
19. | XKAQ-00211 | [16] | बोल्ट-क्रेंच | |
20. | XKAQ-00212 | [1] | मोटर-रिंग | |
21. | XKAQ-00213 | [1] | रिंग 3-थ्रस्ट | |
22. | XKAQ-00214 | [1] | पीएडी | |
23. | XKAQ-00215 | [1] | युग्मन | |
एन. | @ | [1] | आपूर्ति नहीं किए गए भाग |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं