20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 यात्रा गियर बॉक्स PC200-7 अंतिम ड्राइव
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 20Y-27-00301 यात्रा गियर बॉक्स,पीसी200-7 यात्रा गियर बॉक्स,PC200-7 अंतिम ड्राइव |
---|
उत्पाद विवरण
PC200-7 अंतिम ड्राइव 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | पीसी200-7 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 20Y-27 00300 20Y-27 00301 | |||||
फ्रेम के छेद | 18 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 20 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 265 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
https:// | 20Y-27-00301 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 394किलो |
["SN: 202656-203012"] एनालॉगः["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
20Y-27-00300 | [2] | अंतिम ड्राइव एसीकोमात्सु | 394किलो | |
["SN: 200001-202655"] एनालॉगः["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $2. | ||||
1. | 708-8F-00171 | [1] | मोटर एसीकोमात्सु ओईएम | 107.801किलो |
[SN: 202656-203012"] एनालॉग्सः ["7088F00170"] | ||||
1. | 708-8F-00170 | [1] | मोटर एसीकोमात्सु ओईएम | 107.801किलो |
[SN: 200001-202655"] एनालॉग्सः ["7088F00171"] | ||||
150-27-00330 | [1] | फ्लोटिंग सील एसीकोमात्सु चीन | 2.99किलो | |
["SN: 200001-@"] एनालॉग्स: ["1502700029", "1502700410"] -- $7 | ||||
2. | [2] | अंगूठीकोमात्सु चीन | ||
["SN: 200001-@"] | ||||
4. | 20Y-27-31220 | [1] | हबकोमात्सु | 80किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
5. | 20Y-27-22230 | [2] | लेयरिंगकोमात्सु | 4.6किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
6. | 20Y-27-22280 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
7. | 20Y-27-22261 | [1] | तालाकोमात्सु | 5.22किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
8. | 20Y-27-22270 | [1] | तालाकोमात्सु | 0.07किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.161किलो |
[SN: 200001-@"] एनालॉग्सः ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 20Y-27-22170 | [1] | वाहककोमात्सु चीन | 20.4किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
11. | 20Y-27-22140 | [4] | गियरकोमात्सु चीन | 3.72किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
12. | 20Y-27-22220 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.3किलो |
[SN: 200001-@"] एनालॉग्सः ["20Y2721270"] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
14. | 20Y-27-21230 | [4] | पिनकोमात्सु | 1.54किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
15. | 20Y-27-21290 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.08किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
17. | 20Y-27-22130 | [1] | गियरकोमात्सु चीन | 1.75किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
18. | 20Y-27-22240 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
19. | 20Y-27-22150 | [1] | गियरकोमात्सु | 43.7किलो |
["SN: 200001-203012"] एनालॉग्सः["20Y2722151"] | ||||
20. | 20Y-27-22160 | [1] | वाहककोमात्सु ओईएम | 6किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
21. | 20Y-27-22120 | [3] | गियरकोमात्सु चीन | 2.5किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
22. | 20Y-27-22210 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.12किलो |
[SN: 200001-@"] एनालॉग्सः ["20Y2721260"] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
24. | 20Y-27-21220 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.411किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
26. | 20Y-27-31210 | [1] | शाफ्टकोमात्सु चीन | 1.5किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
27. | 20Y-27-21310 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.17किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
28. | 20Y-27-31230 | [1] | कवरकोमात्सु | 18किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
29. | 20Y-27-22250 | [1] | बटनकोमात्सु चीन | 0.05किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
30. | 20Y-27-13281 | [18] | BOLTकोमात्सु | 0.31किलो |
["SN: 200001-203012"] | ||||
31. | 01643-31645 | [18] | वाशरकोमात्सु | 0.072किलो |
[SN: 200001-203012"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] | ||||
32. | 07049-01012 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.001किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | प्लगकोमात्सु | 0.09किलो |
["SN: 200001-203012"] एनालॉग्सः ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-12434 | [3] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 200001-@"] एनालॉग्सः["0700202434", "0700213434"] | ||||
35. | 20Y-27-11582 | [1] | स्प्रोकेटकोमात्सु चीन | 36.2किलो |
[SN: 200001-@"] एनालॉग्सः ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTकोमात्सु चीन | 0.14किलो |
["SN: 200001-@"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं