207-27-00580 207-27-00590 PC300-8MO यात्रा गियर बॉक्स PC300-8MO PC350-8MO अंतिम ड्राइव
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | 207-27-00580 यात्रा गियर बॉक्स,PC300-8MO यात्रा गियर बॉक्स,PC350-8MO अंतिम ड्राइव |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
PC300-8MO PC350-8MO अंतिम ड्राइव 207-27-00580 207-27-00590 PC300-8MO यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
| भाग का नाम | PC300-8MO PC350-8MO ट्रैवल गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | कोमास्टू एक्सकेवेटर में आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | 207-27-00580 | |||||
| फ्रेम के छेद | 24 | |||||
| स्प्रोकेट छेद | 24 | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 450 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन
![]()
![]()
![]()
समूह पर भागोंः
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 207-27-00580 | [1] | अंतिम ड्राइव विधानसभाकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] $0. | ||||
| 207-27-00510 | [1] | फ्लोटिंग सील विधानसभाकोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 80001-UP"] $1. | ||||
| 3. | 207-27-72290 | [1] | हबकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 4. | 207-27-72220 | [2] | असरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 5. | 207-27-52350 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 6. | 207-27-72260 | [1] | तालाकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 7. | 207-27-72250 | [1] | नट, लॉककोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | बोल्टकोमात्सु | 0.161किलो |
| [SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 207-27-72170 | [1] | वाहककोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 10. | 207-27-72140 | [4] | गियरकोमात्सु | 0.000किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 11. | 207-27-72210 | [4] | असरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 12. | 21M-27-11260 | [8] | वाशर, थ्रशकोमात्सु ओईएम | 0.24किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 13. | 208-27-71250 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 2.16किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | वाशर, थ्रशकोमात्सु चीन | 0.08किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 207-27-72130 | [1] | गियरकोमात्सु | 0.000किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 207-27-72150 | [1] | गियर, रिंगकोमात्सु | 0.000किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 18. | 207-27-72240 | [1] | वाशर, थ्रशकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 19. | 207-27-72160 | [1] | वाहककोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 20. | 207-27-72120 | [3] | गियरकोमात्सु | 0.000किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 21. | 22U-26-21320 | [3] | असरकोमात्सु | 1.1किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 22. | 206-26-71520 | [6] | वाशर, थ्रशकोमात्सु | 0.1किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 23. | 207-27-72230 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 25. | 207-27-72110 | [1] | शाफ्टकोमात्सु | 0.000किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 26. | 20Y-27-11250 | [1] | स्पेसरकोमात्सु ओईएम | 0.044किलो |
| [SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["2052771570"] | ||||
| 27. | 04260-01905 | [1] | गेंदकोमात्सु ओईएम | 0.029किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 28. | 207-27-72180 | [1] | आवरणकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 29. | 01011-61890 | [22] | बोल्टकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः["0101131890", "0101151890", "0101181890"] | ||||
| 30. | 01643-31845 | [22] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
| ["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 31. | 07049-01215 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.001किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 32. | 07044-12412 | [3] | प्लगकोमात्सु | 0.09किलो |
| ["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 33. | 07002-02434 | [3] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
| ["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 34. | 207-27-72270 | [1] | स्प्रोकेटकोमात्सु | 0.000किलो |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 35. | 207-27-51311 | [24] | बोल्टकोमात्सु चीन | 0.222किलो |
| ["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







