JCB JS200 JS205 JS220 JS240 FINAL DRIVE 332/k1192 TARVEL MOTOR JCB220 ट्रैवल गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | यात्रा गियरबॉक्स,अंतिम ड्राइव,हाइड्रोलिक अंतिम ड्राइव |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | JS200 JS205 JS220 JCB220 JS240 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | जेसीबी एक्सकेवेटर में आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | 332/k1192 | |||||
| फ्रेम के छेद | 30 | |||||
| स्प्रोकेट छेद | 20 | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | -- | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन
| Pos. | भाग संख्या | भागों का नाम | टिप्पणियाँ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ए. | 332/K1192 | ||||
| 1. | 332/H3901 | पेंच M10 x80mm | पेंच M10 x80mm | ||
| 2. | 332/H3904 | किट कवर इकट्ठा | किट कवर इकट्ठा | ||
| 2. | 332/H3913 | प्लग तेल श्वास | प्लग तेल श्वास | ||
| 3. | :20/950518 | पैड | पैड | ||
| 3. | 332/H3914 | स्पेसर | स्पेसर | ||
| 4. | :05/903819 | O अंगूठी | O अंगूठी | ||
| 5. | 332/H3915 | गियर प्लैनेटरी | गियर प्लैनेटरी | ||
| 5. | 332/H3916 | परिधि | परिधि | ||
| 6. | 332/H3917 | गियर सन | गियर सन | ||
| 7. | 332/H3918 | अंगूठी दांत | अंगूठी दांत | ||
| 8. | 332/H3919 | परिधि | परिधि | ||
| 9. | 332/H3920 | डिस्क | डिस्क | ||
| 10. | 332/H3923 | परिधि | परिधि | ||
| 11. | 332/H3924 | अंगूठी केंद्र | अंगूठी केंद्र | ||
| 12. | 332/H3925 | गियर सन | गियर सन | ||
| 13. | 332/H3926 | अंगूठी दांत | अंगूठी दांत | ||
| 14. | :05/903819 | O अंगूठी | O अंगूठी | ||
| 15. | 332/H3928 | गियर कम करने वाला संयोजन | गियर कम करने वाला संयोजन | ||
| 20. | 332/H3929 | परिधि | परिधि | ||
| 23. | 332/H3930 | गियर प्लैनेटरी | गियर प्लैनेटरी | ||
| 24. | 332/H3931 | स्पेसर | स्पेसर | ||
| 25. | 332/H3932 | नट | नट | ||
| 26. | 332/H3933 | आवास और असर | आवास और असर | ||
| 27. | :05/903811 | सील की स्थापना | सील की स्थापना | ||
| 28. | 332/H3935 | हाइड्रोलिक मोटर | हाइड्रोलिक मोटर | ||
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







