PC200-7 फाइनल ड्राइव 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 20Y-27-00440 PC200-7 यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | PC200-7 अंतिम ड्राइव,pc200-7 यात्रा गियरबॉक्स,pc200-7 अंतिम ड्राइव अंतिम ड्राइव |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | पीसी200-7 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 | |||||
| फ्रेम के छेद | 18 | |||||
| स्प्रोकेट छेद | 20 | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 280 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन





समूह पर भागोंः
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00352 | [2] | अंतिम ड्राइव ASS'Yकोमात्सु | 394किलो | |
| ["SN: 252765-UP"] एनालॉगः["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
| 20Y-27-00351 | [2] | अंतिम ड्राइव ASS'Yकोमात्सु | 394किलो | |
| ["SN: 250001-252764"] एनालॉगः["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $2. | ||||
| 1. | 708-8F-00211 | [1] | मोटर ASS'Yकोमात्सु | 106किलो |
| ["SN: 203013-UP"] एनालॉग्सः["7088F00210"] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | फ्लोटिंग सील ASS'Yकोमात्सु चीन | 2.99किलो | |
| ["SN: 200001-UP"] एनालॉग्स: ["1502700029", "1502700410"] 10 डॉलर। | ||||
| 2. | [2] | अंगूठीकोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31120 | [1] | हब, हबकोमात्सु | 114.6किलो |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 5. | 20Y-27-31130 | [2] | लेयरिंगकोमात्सु | 4.91किलो |
| ["SN: 203013-UP"] एनालॉग्सः["20Y2731310"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22261 | [1] | तालाकोमात्सु | 5.22किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 7. | 20Y-27-31180 | [1] | तालाकोमात्सु | 0.05किलो |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.161किलो |
| ["SN: 200001-UP"] एनालॉग्सः["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-22170 | [1] | वाहककोमात्सु चीन | 20.4किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | गियरकोमात्सु चीन | 3.72किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.3किलो |
| ["SN: 200001-UP"] एनालॉग्सः["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-31160 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 1.48किलो |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.08किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | गियरकोमात्सु चीन | 1.75किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-31111 | [1] | वाहककोमात्सु | 5.78किलो |
| ["SN: 252765-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-31110 | [1] | वाहककोमात्सु चीन | 8.1किलो |
| ["SN: 250001-252764"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22120 | [3] | गियरकोमात्सु चीन | 2.5किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22210 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.12किलो |
| ["SN: 200001-UP"] एनालॉग्सः["20Y2721260"] | ||||
| 21. | 20Y-27-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21220 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.411किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21280 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 24. | 20Y-27-31140 | [1] | शाफ्टकोमात्सु चीन | 1.4किलो |
| ["SN: 203013-UP"] एनालॉग्सः["20Y2722110"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21310 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.17किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31151 | [1] | कवरकोमात्सु | 11.2किलो |
| [SN: 252765-UP"] एनालॉग्सः ["20Y2731150"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31150 | [1] | कवरकोमात्सु | 11.2किलो |
| [SN: 250001-252764"] एनालॉग्सः ["20Y2731151"] | ||||
| 27. | 20Y-27-22250 | [1] | बटनकोमात्सु चीन | 0.05किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 28. | 01010-61230 | [12] | BOLTकोमात्सु | 0.043किलो |
| ["SN: 203013-UP"] एनालॉग्सः["01010E1230", "0101031230"] | ||||
| 29. | 01643-31232 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.027किलो |
| ["SN: 203013-UP"] एनालॉगः["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 30. | 07049-01012 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.001किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 31. | 20Y-27-31190 | [3] | प्लगकोमात्सु | 0.07किलो |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 32. | 07002-12434 | [3] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
| ["SN: 200001-UP"] एनालॉग्सः["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 33. | 20Y-27-11582 | [1] | स्प्रोकेटकोमात्सु चीन | 36.2किलो |
| ["SN: 200001-UP"] एनालॉग्सः["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTकोमात्सु चीन | 0.14किलो |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







