E 349D2 349F 350 352F मोटर के बिना अंतिम ड्राइव 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 5181212 5041674 4807429 5130983 3530604 E 349D2 यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | यात्रा गियरबॉक्स,अंतिम ड्राइव,हाइड्रोलिक अंतिम ड्राइव |
---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | E 349D2 349F 350 352F यात्रा गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | E EXKAVATOR के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
फ्रेम के छेद | 20 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 20 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | -- | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
आपके 352F एक्सकेवेटर के लिए भागोंः
कैटरपिलर एसआईएस
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808बी | [1] | शिम(1.6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | [1] | युग्मन | |
3. | 7Y-1472बी | [1] | शिम(0.15-MM THK) | |
7Y-1473बी | [1] | शिम(0.3-MM THK) | ||
7Y-1474बी | [1] | शिम(0.4-MM THK) | ||
7Y-1475बी | [1] | शिम(0.5-MM THK) | ||
7Y-1476बी | [1] | शिम(0.6-MM THK) | ||
7Y-1477बी | [1] | शिम(0.7-MM THK) | ||
7Y-1478बी | [1] | शिम(0.8-MM THK) | ||
7Y-1479बी | [1] | शिम(1-MM THK) | ||
7Y-1480बी | [1] | शिम(1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-1493 | [1] | स्पैसर(8.7X50X14-MM THK) | |
13. | 114-1541 | [6] | पिन-डोवेल | |
14. | 136-2898 | [14] | वाशर(58.3X89X1-MM THK) | |
15. | 191-2690 | [6] | वाशर(42.3X70X1-MM THK) | |
16. | 199-4719 | [1] | गियर-कपलिंग | |
17. | 227-6048 | [12] | वाशर(26X40X4-MM THK) | |
18. | 255-2272 | [1] | सीएएल GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | रिंग-टोरिक | ||
19. | 296-6185 | [4] | शाफ्ट | |
20. | 296-6195 | [3] | शाफ्ट | |
21. | 333-2927 | [1] | गियर-सूर्य(18-दांत) | |
22. | 333-2928 | [1] | गियर-सूर्य(21-दंत) | |
23. | 333-2929 | [1] | गियर-सूर्य(21-दंत) | |
24. | 333-2930 | [3] | गियर-प्लैनेटरी(21-दंत) | |
25. | 333-2931 | [3] | गियर-प्लैनेटरी(20-दांत) | |
26. | 333-2932 | [4] | गियर-प्लैनेटरी(20-दांत) | |
27. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
28. | 333-2938 | [1] | वाहक-ग्रह | |
29. | 333-2939 | [1] | वाहक-ग्रह | |
30. | 333-2942 | [1] | स्पैसर(183X209.6X8.5-MM THK) | |
31. | 333-2960 | [1] | गियर-रिंग | |
32. | 333-3035 | [1] | प्लेट | |
33. | 346-5216 | [11] | असर-सुई | |
34. | 346-5556 | [2] | शंकु असर | |
35. | 353-0605 | [1] | आवास उपकरण | |
36. | 451-2176 | [28] | धोने के लिए कठोर(22X35X3.5-MM THK) | |
37. | 451-2182 | [20] | धोने के लिए कठोर(13.5X25.5X3-MM THK) | |
38. | 452-3521 | [1] | आवास-मोटर | |
39. | 480-7403 | [1] | कवर | |
40. | 096-3216एम | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
41. | 096-8058 | [3] | रिंग-रिटेनिंग | |
42. | 143-0811एम | [20] | BOLT(12X1.75X35-MM) | |
43. | 238-6588 | [7] | पिन-स्प्रिंग | |
44. | 296-6248 | [3] | रोलर के रूप में असर | |
45. | 2R-0525 | [2] | कप लेयरिंग | |
46. | 3E-2338 | [2] | प्लग-पाइप | |
47. | 4S-5924 | [1] | सील-ओ-रिंग | |
48. | 5P-8245 | [20] | धोने के लिए कठोर(13.5X25.5X3-MM THK) | |
49. | 6वी-8133एम | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200एम | [20] | बोल्ट-सॉकेट सिर(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | सील-ओ-रिंग | |
52. | 7Y-0667 | [2] | रिंग-रिटेनिंग | |
53. | 7Y-1492 | [2] | स्पैसर(67X101.1X10-MM THK) | |
54. | 7Y-5217एम | [28] | बोल्ट-सॉकेट सिर(M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | [1] | सील-ओ-रिंग | |
56. | 503-0954 | [1] | गास्केट |

आपके 352F एक्सकेवेटर के लिए भागोंः
कैटरपिलर एसआईएसPos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | [2] | कप लेयरिंग | |
2. | 7Y-0667 | [2] | रिंग-रिटेनिंग | |
3. | 7Y-0808बी | [1] | शिम(1.6-MM THK) | |
4. | 7Y-1469 | [1] | युग्मन | |
5. | 7Y-1472बी | [1] | शिम(0.15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473बी | [1] | शिम(0.3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474बी | [1] | शिम(0.4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475बी | [1] | शिम(0.5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476बी | [1] | शिम(0.6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477बी | [1] | शिम(0.7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478बी | [1] | शिम(0.8-MM THK) | |
12. | 7Y-1479बी | [1] | शिम(1-MM THK) | |
13. | 7Y-1480बी | [1] | शिम(1.6-MM THK) | |
14. | 7Y-1493 | [1] | स्पैसर(8.7X50X14-MM THK) | |
15. | 114-1541 | [6] | पिन-डोवेल | |
16. | 136-2898 | [14] | वाशर(58.3X89X1-MM THK) | |
17. | 191-2690 | [6] | वाशर(42.3X70X1-MM THK) | |
18. | 199-4719 | [1] | गियर-कपलिंग | |
19. | 227-6048 | [12] | वाशर(26X40X4-MM THK) | |
20. | 255-2272 | [1] | सीएएल GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | रिंग-टोरिक | ||
21. | 296-6185 | [4] | शाफ्ट(ग्रह) | |
22. | 296-6195 | [3] | शाफ्ट(ग्रह) | |
23. | 296-6248 | [3] | रोलर के रूप में असर | |
24. | 333-2927 | [1] | गियर-सूर्य(18-दांत) | |
25. | 333-2928 | [1] | गियर-सूर्य(21-दंत) | |
26. | 333-2929 | [1] | गियर-सूर्य(21-दंत) | |
27. | 333-2930 | [3] | गियर-प्लैनेटरी(21-दंत) | |
28. | 333-2931 | [3] | गियर-प्लैनेटरी(20-दांत) | |
29. | 333-2932 | [4] | गियर-प्लैनेटरी(20-दांत) | |
30. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
31. | 333-2938 | [1] | वाहक-ग्रह | |
32. | 333-2939 | [1] | वाहक-ग्रह | |
33. | 333-2942 | [1] | स्पैसर(183X209.6X8.5-MM THK) | |
34. | 480-7403 | [1] | कवर | |
35. | 333-2960 | [1] | गियर-रिंग | |
36. | 333-3033 | [1] | आवास-मोटर | |
37. | 333-3035 | [1] | प्लेट | |
38. | 346-5216 | [11] | असर-सुई | |
39. | 346-5556 | [2] | शंकु असर | |
40. | 353-0605 | [1] | आवास उपकरण | |
41. | 451-2176 | [28] | धोने के लिए कठोर(22X35X3.5-MM THK) | |
42. | 451-2182 | [20] | धोने के लिए कठोर(13.5X25.5X3-MM THK) | |
43. | 143-0811एम | [20] | BOLT(12X1.75X35-MM) | |
44. | 096-3216एम | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
45. | 096-8058 | [3] | रिंग-रिटेनिंग | |
46. | 238-6588 | [7] | पिन-स्प्रिंग | |
47. | 3E-2338 | [2] | प्लग-पाइप | |
48. | 4S-5924 | [1] | सील-ओ-रिंग | |
49. | 6वी-8133एम | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200एम | [20] | बोल्ट-सॉकेट सिर(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | सील-ओ-रिंग | |
52. | 7Y-1492 | [2] | स्पैसर(67X101.1X10-MM THK) | |
53. | 7Y-5217एम | [28] | बोल्ट-सॉकेट सिर(M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | [1] | सील-ओ-रिंग | |
55. | 5P-8245 | [20] | धोने के लिए कठोर(13.5X25.5X3-MM THK) | |
1U-8846बीएफ | सीलेंट-गास्केट |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं