ZX70 ZX75 ZX80 यात्रा यंत्र ASSY 9224123 9224241 ZX70 यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | यात्रा गियरबॉक्स,अंतिम ड्राइव,हाइड्रोलिक अंतिम ड्राइव |
---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | ZX70 ZX80 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | हिताची एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 9224123 9224241 | |||||
फ्रेम के छेद | 10 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 12 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 120 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
यात्रा उपकरण <70 समूह के भाग,80,K>:
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
9224123 | [2] | यात्रा यंत्र | ||
00. | 9190694 | [1] | मोटर तेल | मैं 9204752 (मशीन की इकट्ठा करने के लिए) |
00. | 9204752 | [1] | मोटर तेल | (परिवहन के लिए) |
02. | 4468674 | [2] | BRG.;BOLL | |
03. | 4082631 | [1] | SEAL; GROUP | |
04. | 4468675 | [1] | ड्रम | |
06. | J931635 | [12] | BOLT | |
08. | 4468676 | [1] | गियर;रिंग | |
09. | M341440 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
10. | 1024217 | [1] | स्प्रोकेट | |
12. | 4468678 | [1] | कवर | |
13. | 4392320 | [1] | अंगूठी | |
14. | 4245797 | [3] | प्लग | |
15. | 4468679 | [1] | पिन | |
16. | 4407802 | [1] | ओ-रिंग | |
19. | 4468680 | [1] | वाहक | |
20. | 4468681 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
21. | 4468682 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
22. | 4392321 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
23. | 4392322 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट 0.5 मिमी | |
24. | 4468683 | [3] | पिन | |
25. | 4116305 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
26. | 4392324 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट 3.2 मिमी | |
29. | 4468684 | [1] | वाहक | |
30. | 4468685 | [1] | गियर;सूर्य | |
31. | 4468686 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
32. | 4468687 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
33. | 4392326 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट 0.5 मिमी | |
34. | 4468688 | [3] | पिन | |
35. | 4105691 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
37. | 3080619 | [1] | NUT | |
38. | J401032 | [1] | पिन;कल | |
40. | 3094065 | [1] | नाम-प्लेट | |
41. | M492564 | [2] | स्क्रू;ड्राइव |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं