PC1250-7 PC1250-8 अंतिम ड्राइव 21N-27-00130 21N-27-00140 PC1250 यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | यात्रा गियरबॉक्स,अंतिम ड्राइव,हाइड्रोलिक अंतिम ड्राइव |
---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | PC1250-7 PC1250-8 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 21N-27-00130 21N-27-00140 | |||||
फ्रेम के छेद | 36 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 38 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | -- | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [1] | अंतिम ड्राइव विधानसभाकोमात्सु | 1700किलो | |
["SN: 30158-UP"] $0. | ||||
21N-27-00140 | [1] | अंतिम ड्राइव विधानसभाकोमात्सु | 1700किलो | |
["SN: 30158-UP"] $1. | ||||
1. | 21N-27-31321 | [1] | आवरणकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
2. | 01010-81845 | [4] | बोल्टकोमात्सु | 0.14किलो |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग्सः ["0101061845", "0101031845", "0101051845", "R0101081845"] | ||||
3. | 01643-31845 | [4] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग्सः ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
4. | 21N-27-31330 | [1] | गास्केटकोमात्सु | 0.5किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
5. | 21N-27-31340 | [1] | शाफ्टकोमात्सु | 415किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
6. | 209-27-71370 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.02किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
7. | 209-27-71521 | [1] | स्पेसरकोमात्सु | 0.22किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
7. | 209-27-00160 | [1] | फ्लोटिंग सील विधानसभाकोमात्सु | 10.5किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
10. | 21N-27-31171 | [1] | हबकोमात्सु | 470किलो |
[SN: 30158-UP"] एनालॉग्सः ["21N2731170"] | ||||
11. | 209-27-61360 | [2] | असरकोमात्सु | 31.5किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
12. | 198-09-31630 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.068किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
13. | 209-27-71291 | [1] | तालाकोमात्सु | 0.07किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
14. | 21N-27-31271 | [1] | नट, लॉककोमात्सु | 16किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
15. | 01010-81025 | [2] | बोल्टकोमात्सु | 0.36किलो |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग्सः["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
16. | 21N-27-31310 | [1] | शाफ्टकोमात्सु | 2.01किलो |
["SN: 30158-UP"] | ||||
17. | 208-27-61350 | [1] | बटनकोमात्सु | 0.5किलो |
[SN: 30158-UP"] एनालॉग्सः ["2072761280"] |

समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [2] | अंतिम ड्राइव ASS'Yकोमात्सु | 1700किलो | |
["SN: 20001-UP"] $1. | ||||
21N-27-00140 | [1] | अंतिम ड्राइव ASS'Yकोमात्सु | 1700किलो | |
["SN: 20001-UP"] $2. | ||||
1. | 209-27-71190 | [1] | वाहककोमात्सु | 9.95किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
2. | 21N-27-31250 | [3] | गियरकोमात्सु | 3.56किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
3. | 20G-26-11240 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.24किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
4. | 20Y-27-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
5. | 209-27-71310 | [3] | पिनकोमात्सु | 0.55किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
6. | 20Y-27-21280 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
7. | 21N-27-31260 | [1] | गियर, 68 दांतकोमात्सु | 6.97किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
8. | 209-27-71410 | [1] | स्पैसरकोमात्सु | 4.2किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
9. | 209-27-71141 | [1] | गियरकोमात्सु | 4.8किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
10. | 209-27-71350 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 0.5किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
11. | 208-27-61350 | [1] | बटनकोमात्सु | 0.5किलो |
[SN: 20002-UP"] एनालॉग्सः ["2072761280"] | ||||
11. | 207-27-61280 | [1] | बटनकोमात्सु | 0.5किलो |
[SN: 20001-20001"] एनालॉग्सः ["2082761350"] | ||||
12. | 21N-27-31143 | [1] | वाहककोमात्सु | 32.5किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
13. | 209-27-71261 | [4] | गियरकोमात्सु | 3.16किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
14. | 207-27-61230 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु | 0.65किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
16. | 209-27-71480 | [4] | पिनकोमात्सु | 1.87किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
17. | 20Y-27-21290 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
18. | 209-27-71390 | [1] | गियरकोमात्सु | 11.64किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
19. | 209-27-71330 | [1] | स्पैसरकोमात्सु | 4.4किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
20. | 21N-27-31110 | [1] | गियर, 13 दांतकोमात्सु | 15.2किलो |
["SN: 20001-UP"] |

समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [2] | अंतिम ड्राइव ASS'Yकोमात्सु | 1700किलो | |
["SN: 20001-UP"] $1. | ||||
21N-27-00140 | [1] | अंतिम ड्राइव ASS'Yकोमात्सु | 1700किलो | |
["SN: 20001-UP"] $2. | ||||
1. | 21N-27-31150 | [1] | वाहककोमात्सु | 106किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
2. | 21N-27-31120 | [4] | गियरकोमात्सु | 21किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
3. | 21N-27-31210 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु | 9.58किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
4. | 21N-27-31221 | [4] | पिनकोमात्सु | 4.95किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
5. | 21N-27-31231 | [4] | धारककोमात्सु | 0.98किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
6. | 01011-82450 | [4] | BOLTकोमात्सु | 0.635किलो |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["801015695", "0101152450", "0101162450"] | ||||
7. | 21N-27-31130 | [1] | गियरकोमात्सु | 119.8किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
8. | 209-27-71360 | [1] | थ्रस्ट वाशरकोमात्सु | 0.34किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
9. | 207-27-52270 | [1] | स्पैसरकोमात्सु ओईएम | 0.089किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
10. | 21N-27-31161 | [1] | कवरकोमात्सु | 104.4किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
11. | 01011-82465 | [32] | BOLTकोमात्सु | 9.808किलो |
["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["0101132465", "0101152465", "0101162465"] | ||||
12. | 01643-32460 | [32] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.063किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["R0164332460"] | ||||
13. | 209-27-61510 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.17किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
14. | 07040-13016 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.171किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
15. | 07002-13034 | [2] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.005किलो |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["0700203034"] | ||||
16. | 07049-01215 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.001किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
17. | 21N-27-31191 | [1] | दांतकोमात्सु | 357.2किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
18. | 01010-82475 | [38] | BOLTकोमात्सु | 0.376किलो |
["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["0101062475", "0101052475", "0101032475"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं