JCB JS200 JS205 JS220 FINAL DRIVE 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 JCB220 ट्रैवल गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | यात्रा गियरबॉक्स,अंतिम ड्राइव,हाइड्रोलिक अंतिम ड्राइव |
---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | JS200 JS205 JS220 JCB220 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | जेसीबी एक्सकेवेटर में आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 | |||||
फ्रेम के छेद | 30 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 22 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | -- | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन

Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ | |
---|---|---|---|---|---|
ए. | 20/925318 | [2] | मोटर यात्रा | गियरबॉक्स उप-समूह के रूप में उपलब्ध नहीं है। | |
1. | 05/901963 | [10] | कैपस्क्रू | ||
2. | 05/903801 | [1] | कवर सेट | ||
2. | 05/903821 | [1] | ढक्कन संयोजन | ||
3. | 05/903822 | [2] | प्लग श्वास | ||
3. | 05/903802 | [2] | प्लग श्वास | ||
4. | 05/903803 | [2] | वाशर | ||
5. | 05/903820 | [1] | पैड | ||
5. | 05/901926 | [1] | पैड थ्रश | ||
6. | 05/903819 | [1] | O अंगूठी | ||
7. | 20/951592 | [1] | गियर सूर्य गियर ट्रैक मोटर/गियरबॉक्स | ||
8. | 05/903805 | [1] | गियर घटाने सेट 1 ग्रह | ||
9. | 05/903806 | [1] | गियर घटाने सेट 2 ग्रह | ||
10. | 05/903807 | [5] | परिधि | ||
11. | 20/951596 | [5] | गियर ग्रह गियर Assem ट्रैक मोटर/गियरबॉक्स | ||
12. | 05/903809 | [1] | नट | ||
13. | 05/903859 | [1] | लेयरिंग के साथ आवास | ||
14. | 05/903811 | [1] | सील की स्थापना | ||
15. | 05/903812 | [1] | अंगूठी केंद्र | ||
20. | 05/903899 | [1] | मोटर ट्रैक | ||
23. | 05/903838 | [5] | स्पेसर |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं