SK200-6 ED150 ट्रैवल मोटर रिड्यूसर YN53D00008F1 YN53D00008F2 YN53D00008F3 SK200-6 ट्रैवल गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | यात्रा गियरबॉक्स,अंतिम ड्राइव,हाइड्रोलिक अंतिम ड्राइव |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | SK200-6 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | कोबेल्को एक्सकेवेटर में आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | YN53D00008F1 YN53D00008F2 | |||||
| फ्रेम के छेद | 17 | |||||
| स्प्रोकेट छेद | 22 | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | -- | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन
![]()
![]()
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| . . | YN53D00008F1 | [1] | हाइड्रोलिक मोटर | KOB(प्रोपेलिंग) भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः YN53D00008F3 |
| . . | YN53D00008F2 | [1] | रिड्यूसर | KOBASSY (PROPELLING) भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः YN53D00008F3 |
| . . | YN53D00008F3 | [1] | हाइड्रोलिक मोटर | KOBकम करने की गति (प्रोपेलिंग) |
| 1. | YN53D00008S001 | [1] | कवर | KOB |
| 2. | YN53D00008S002 | [1] | रोटर वितरक | KOB(केवल F1) |
| 3. | YN53D00008S003 | [3] | पिन | KOB(केवल F1) |
| 4. | LQ15V00005S004 | [3] | लेयरिंग | KOBसुई |
| 5. | YN53D00008S005 | [6] | वाशर | KOB |
| 6. | YN53D00008S006 | [3] | गियर | KOBप्लैनेटरी |
| 7. | ZP26D04022 | [3] | पिन | KOBस्प्रिंग (केवल F1) |
| 8. | LQ15V00005S008 | [1] | प्लेट | KOBधक्का |
| 9. | YN53D00008S009 | [1] | गियर | KOBसूर्य |
| 10. | YN53D00008S010 | [1] | गियर | KOBसूर्य |
| 11. | YN53D00008S011 | [1] | शाफ्ट, प्लैनेटरी कार | KOBरोटर (केवल F1) |
| 12. | YN53D00008S012 | [3] | पिन | KOB(केवल F1) |
| 13. | YN53D00004S013 | [3] | लेयरिंग | KOBसुई |
| 14. | YN53D00008S014 | [3] | गियर | KOBप्लैनेटरी |
| 15. | ZP26D06036 | [3] | पिन | KOBरोल, ओडी 06 x 36 मिमी लंबा (केवल एफ 1) |
| 16. | YN53D00008S016 | [6] | थ्रस्ट वाशर | KOB |
| 17. | YN53D00008S017 | [1] | गियर | KOBअंगूठी |
| 18. | YN53D00008S018 | [1] | आवास | KOB(केवल F1, F2) |
| 19. | YN53D00008S019 | [2] | लेयरिंग | KOB |
| 20. | YN53D00008S020 | [1] | शिम | KOB |
| 21. | YN53D00008S021 | [2] | वाशर | KOB |
| 22. | YN53D00004S022 | [1] | अंगूठी | KOB |
| 23. | YN53D00008S023 | [1] | सीएएल | KOBतैरता हुआ |
| 24. | ZS23C10025 | [15] | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम10 x 25 मिमी | KOBM10 x 1.50 x 25 मिमी भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः ZS28C10025 |
| 25. | ZS23C16080 | [19] | CAPSCREW, हेक्स सॉकेट हेड, M16 x 80 मिमी | KOBस्क्रू M16 x 2.0 x 80 मिमी (केवल F1, F2) |
| 26. | ZE82T12000 | [2] | प्लग | KOB3/4" पीटी |
| 27. | YN53D00008S027 | [1] | रोटर | KOB(केवल F2, F3) |
| 28. | YN53D00008S028 | [3] | पिन | KOB(केवल F2, F3) |
| 29. | ZP26D05032 | [3] | पिन | KOBवसंत (केवल F2, F3) |
| 30. | YN53D00008S030 | [1] | रोटर | KOB(केवल F2, F3) |
| 31. | YN53D00008S031 | [3] | पिन | KOBस्प्रिंग (केवल F2, F3) |
| 32. | ZP26D08040 | [3] | पिन | KOBस्प्रिंग (केवल F2, F3) |
| 33. | YN53D00008S033 | [1] | आवास | KOBआवास (केवल F3) भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः YN53D00008S018 |
| 34. | ZS23C16090 | [19] | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम16 एक्स 90 मिमी | KOBM16 x 2.0 x 90 मिमी (केवल F3) |
| . . | YN53D00008R100 | [1] | किट | KOBमरम्मत, REF. 4 ((3), 5 ((6), 6 ((3), 27 ((1), 28 ((3), 29 ((3) के खंड (F2, F3 केवल) |
| . . | YN53D00008R200 | [1] | मरम्मत किट | KOBREF. 13 ((3), 14 ((3), 16 ((6), 30 ((1), 31 ((3), 32 ((3) के CONSISTES (केवल F2, F3) |
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







