वोल्वो EC290 ट्रैवल गियर बॉक्स फाइनल ड्राइव VOE14569763 VOE14704139 ट्रैवल रिडक्शन गियर
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | यात्रा गियर बॉक्स VOE14569763,वोल्वो EC290 यात्रा गियर बॉक्स,VOE14704139 |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
वोल्वो EC290 मोटर के बिना अंतिम ड्राइव VOE14569763 VOE14704139 यात्रा कमी गियर EC290 यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | EC290 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | वोल्वो एक्सकेवेटर पर लागू करें | |||||
| भाग नहीं। | VOE14569763 VOE14704139 | |||||
| फ्रेम के छेद | 30 | |||||
| स्प्रोकेट छेद | 16 | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 380 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन




समूह यात्रा गियरबॉक्स के भागः
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| VOE14569763 | [1] | गियर बॉक्स | S/N -19601/-50120/-86207/-358 | |
| VOE14704139 | [1] | यात्रा गियरबॉक्स | S/N 19602-/50121-/86208- | |
| 1. | VOE14570930 | [1] | आवास | |
| 2. | VOE14566409 | [1] | गियर | |
| 3. | SA9213-20000 | [18] | स्प्रिंग वाशर | |
| 4. | VOE60110006 | [19] | हेक्सागोन स्क्रू | |
| 5. | VOE14566432 | [1] | आवरण | |
| 6. | VOE14883847 | [2] | प्लग | |
| 7. | SA7117-38230 | [2] | असर | S/N -19601/-50120/-86207/-358 |
| 7. | VOE14704141 | [2] | असर | S/N 19602-/50121-/86208- |
| 8. | VOE14566403 | [1] | रिटेनर | |
| 9. | VOE14566404 | [REQ] | शिम | मोटाई = 0,1 मिमी |
| 9. | VOE14566405 | [REQ] | शिम | मोटाई = 0,5 मिमी |
| 9. | VOE14566406 | [REQ] | शिम | मोटाई = 0,7 मिमी |
| 9. | VOE14566407 | [REQ] | शिम | मोटाई = 0,8 मिमी |
| 9. | VOE14566408 | [REQ] | शिम | मोटाई = 1,0 मिमी |
| 10. | VOE984088 | [20] | हेक्स. सॉकेट पेंच | |
| 11. | VOE14566410 | [1] | ग्रह वाहक | |
| 12. | VOE14566411 | [1] | ग्रह वाहक | |
| 13. | VOE14566415 | [5] | पिन | |
| 14. | VOE14566413 | [4] | प्लैनेटरी गियर | |
| 15. | VOE14566414 | [8] | वाशर | |
| 16. | SA9325-06012 | [4] | स्प्रिंग पिन | |
| 17. | SA8230-21020 | [1] | थ्रस्ट रिंग | |
| 18. | VOE14566412 | [4] | सुई के ढक्कन | |
| 19. | VOE14566416 | [1] | गियर | |
| 20. | VOE14566418 | [1] | ग्रह वाहक | |
| 21. | VOE14566423 | [3] | पिन | |
| 22. | VOE14566419 | [1] | ग्रह वाहक | |
| 23. | VOE14566421 | [3] | प्लैनेटरी गियर | |
| 24. | VOE14566422 | [6] | वाशर | |
| 25. | SA9325-06012 | [3] | स्प्रिंग पिन | |
| 26. | VOE14566420 | [3] | सुई के ढक्कन | |
| 27. | VOE14566433 | [1] | धक्का वाशर | |
| 28. | VOE14566424 | [1] | गियर | |
| 29. | VOE14570931 | [1] | ग्रह वाहक | |
| 29A. | VOE14570933 | [3] | गियर | |
| 29B. | VOE14566427 | [3] | सुई के ढक्कन | |
| 29C. | VOE14566429 | [6] | वाशर | |
| 29D. | VOE14566430 | [3] | पिन | |
| 29E. | SA9325-06012 | [3] | स्प्रिंग पिन | |
| 29F. | VOE14569232 | [1] | अंगूठी | |
| 30. | VOE14566417 | [1] | अंगूठी | |
| 31. | VOE14570934 | [1] | गियर | |
| 32. | VOE990557 | [2] | ओ-रिंग | |
| 33. | VOE950677 | [2] | पिन | |
| 34. | VOE914467 | [1] | पकड़े हुए अंगूठी | |
| 35. | VOE14667679 | [1] | सील |
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







