K1003134 1.403-00128 DX340 ट्रैवल गियरबॉक्स DX340 SOLAR340 ट्रैवल रिडक्शन गियर
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | यात्रा गियरबॉक्स,DX340 यात्रा गियरबॉक्स,DX340 SOLAR340 यात्रा कम करने वाला गियर |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
DX340 SOLAR340 TRAVEL REDUCTION GEAR K1003134 1.403-00128 DX340 यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | DX340 SOLAR340 यात्रा गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | डूसन एक्सकेवेटर में आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | K1003134 / 1.403-00128 | |||||
| फ्रेम के छेद | 26 | |||||
| स्प्रोकेट छेद | 24 | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 325 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन
![]()
![]()
समूह DX340LC के भाग:
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| -. | K1003134 | [2] | यात्रा को कम करने वाला गियर | |
| 1. | 104-00035A | [1] | गियर;रिंग | |
| 1. | 104-00035 | [1] | गियर;रिंग | 104-00035A |
| 10. | 404-00081 | [1] | गियर;सून नो.2 | 404-00081A |
| 10. | 404-00081A | [1] | गियर;सून नो.2 | |
| 11. | 404-00082 | [1] | गियर;सून नो.3 | 404-00082A |
| 11. | 404-00082A | [1] | गियर;सून नो.3 | |
| 12. | 1.403-00061 | [3] | गियर;प्लानेटरी नंबर1 | |
| 13. | 1.403-00065 | [3] | गियर;प्लानेटरी नंबर2 | |
| 14. | 104-00036 | [4] | गियर;प्लानेटरी नंबर3 | |
| 16. | K9002264 | [3] | पिन नं.2 | |
| 17. | 123-00285 | [4] | पिन नं.3 | |
| 18. | 1.412-00121 | [3] | प्लेट;साइड ई | |
| 19. | 1.412-00117 | [6] | प्लेट;साइड ए | |
| 2. | 1.402-00129A | [1] | आवास | |
| 2. | 1.402-00129 | [1] | आवास | 1.402-00129A |
| 20. | 412-00038 | [8] | प्लेट;साइड F | |
| 21. | 1. 216-00017 | [3] | पिंजरे, सुई | |
| 22. | 1. 216-00015 | [3] | पिंजरा; सुई | |
| 23. | 1. 216-00018 | [4] | पिंजरा; सुई | |
| 24. | 1115-00232 | [3] | अंगूठी;आंतरिक | |
| 25. | 110-00126 | [4] | झाड़ी;फ्लोटिंग | |
| 26. | 114-00347 | [2] | रिंग;थ्रस्ट 60 | |
| 27. | 114-00348 | [1] | रिंग;थ्रस्ट 90 | |
| 29. | S2222671 | [28] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 30. | S2208871 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 32. | 2181-1890D4 | [3] | प्लग | |
| 33. | 109-00145 | [2] | असर; कोणीय | |
| 33. | K9009895 | [2] | असर; कोणीय | |
| 34. | 180-00345 | [1] | सील;फ्लोटिंग | 180-00345A |
| 34. | 180-00345A | [1] | सील;फ्लोटिंग | |
| 35. | 1. 114-00054 | [1] | SHIM 1।0 | |
| 36. | 1.123-00081 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 37. | S6510420 | [4] | अंगूठी | |
| 4. | 1.430-00216B | [1] | ||
| 4. | 1.430-00216 | [1] | कवर;साइड | 1.430-00216B |
| 44. | S6500450 | [3] | RING;SNAP | |
| 45. | 124-00150 | [1] | क्लिप | |
| 46. | 124-00151 | [1] | क्लिप | |
| 47. | 1.115-00248 | [1] | NUT;RING | |
| 47. | 401003-00095 | [1] | ||
| 5. | 1.230-00009A | [1] | वाहक नं.1 | |
| 5. | 1230-00009 | [1] | वाहक नं.1 | 1.230-00009A |
| 53. | 1.114-00306 | [1] | वाशर 1.0t | |
| 53. | K9002676 | [1] | वाशर 1.5 टन | |
| 54. | K9006417 | [6] | स्क्रू;सेट | |
| 54. | K9006417A | [3] | स्क्रू;सेट | |
| 55. | 110956-00045 | [4] | 110956-00045A | |
| 55. | 110956-00045A | [4] | ||
| 56. | S2215266 | [8] | BOLT | |
| 6. | 1. 230-00015 | [1] | वाहक नं.2 | 1. 230-00015A |
| 6. | 1. 230-00015A | [1] | वाहक नं.2 | |
| 81. | 1.180-00162 | [1] | ओ-रिंग | 1.180-00162A |
| 81. | 1.180-00162A | [1] | ओ-रिंग | |
| 82. | 1.180-00163 | [1] | ओ-रिंग | 1.180-00163A |
| 82. | 1.180-00163A | [1] | ओ-रिंग | |
| 83. | S8000181 | [3] | ओ-रिंग | |
| 9. | 404-00080 | [1] | गियर;सून नो.1 | 404-00080A |
| 9. | 404-00080A | [1] | गियर;सून नो.1 | |
| 901. | 1. 230-00012 | [1] | वाहक संख्या 1 उप-अस | |
| 901. | 230-00043 | [1] | ||
| 902. | 1. 230-00018 | [1] | वाहक संख्या 2 उप-अस | |
| 902. | 230-00044 | [1] | वाहक संख्या 2 उप-अस |
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







