20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 यात्रा गियर बॉक्स PC200-8 PC200-8MO अंतिम ड्राइव
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 20Y-27-00590 यात्रा गियर बॉक्स,PC200-8 यात्रा गियर बॉक्स,PC200-8MO अंतिम ड्राइव |
---|
उत्पाद विवरण
PC200-8 PC200-8MO अंतिम ड्राइव यात्रा मोटर 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 यात्रा गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | PC200-8 PC200-8MO यात्रा गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 20Y-27-00560 | |||||
फ्रेम के छेद | 18 | |||||
स्प्रोकेट छेद | 20 | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 265 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00560 | [2] | अंतिम ड्राइव विधानसभाकोमात्सु | 370किलो | |
["SN: 350199-UP"] $0. | ||||
20Y-27-00110 | [1] | फ्लोटिंग सील विधानसभाकोमात्सु ओईएम | 2.65किलो | |
["SN: 350199-UP"] $1. | ||||
3. | 20Y-27-42520 | [1] | हबकोमात्सु | 0.000किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
4. | 20Y-27-41260 | [2] | असरकोमात्सु | 4.5किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
5. | 20Y-27-22280 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
6. | 20Y-27-41190 | [1] | नट, लॉककोमात्सु | 3किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
7. | 20Y-27-41180 | [1] | तालाकोमात्सु | 0.04किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | बोल्टकोमात्सु | 0.161किलो |
[SN: 350199-UP] एनालॉग्सः ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-42540 | [1] | वाहककोमात्सु चीन | |
["SN: 350199-UP"] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [4] | गियरकोमात्सु चीन | 3.72किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [4] | असरकोमात्सु चीन | 0.3किलो |
[SN: 350199-UP"] एनालॉग्सः ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशर, थ्रशकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
13. | 20Y-27-21230 | [4] | पिनकोमात्सु | 1.54किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | [1] | वाशर, थ्रशकोमात्सु चीन | 0.08किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | [1] | गियरकोमात्सु चीन | 1.75किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | [1] | वाशर, थ्रशकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-22151 | [1] | गियरकोमात्सु | 43.7किलो |
[SN: 350199-UP"] एनालॉग्सः ["20Y2722150"] | ||||
19. | 20Y-27-22160 | [1] | वाहककोमात्सु ओईएम | 6किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
20. | 20Y-27-22120 | [3] | गियरकोमात्सु चीन | 2.5किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
21. | 20Y-27-22210 | [3] | असरकोमात्सु चीन | 0.12किलो |
["SN: 350199-UP"] एनालॉग्सः["20Y2721260"] | ||||
22. | 20Y-27-21240 | [6] | वाशर, थ्रशकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
23. | 20Y-27-21220 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.411किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-42510 | [1] | शाफ्टकोमात्सु ओईएम | 0.000किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
26. | 20Y-27-21310 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.17किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-42530 | [1] | आवरणकोमात्सु चीन | |
["SN: 350199-UP"] | ||||
28. | 04260-01587 | [1] | गेंद, स्टीलकोमात्सु | 0.018किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
29. | 20Y-27-13281 | [18] | बोल्टकोमात्सु | 0.31किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
30. | 01643-31645 | [18] | वाशरकोमात्सु | 0.072किलो |
[SN: 350199-UP"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] | ||||
31. | 07049-01012 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.001किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
32. | 07044-12412 | [3] | प्लगकोमात्सु | 0.09किलो |
[SN: 350199-UP"] एनालॉग्सः ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
33. | 07002-12434 | [3] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
[SN: 350199-UP"] एनालॉग्सः ["0700202434", "0700213434"] | ||||
34. | 20Y-27-11582 | [1] | स्प्रोकेटकोमात्सु चीन | 36.2किलो |
[SN: 350199-UP] एनालॉग्सः ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35. | 20Y-27-11561 | [20] | बोल्टकोमात्सु चीन | 0.14किलो |
["SN: 350199-UP"] | ||||
36. | 01010-61660 | [36] | बोल्टकोमात्सु | 0.127किलो |
[SN: 350199-UP"] एनालॉग्सः ["0101031660", "0101081660"] | ||||
38. | 20Y-30-21192 | [2] | आवरणकोमात्सु चीन | |
["SN: 351329-UP"] | ||||
38. | 20Y-30-21191 | [2] | आवरणकोमात्सु | 12.25किलो |
["SN: 350199-351328", "SCC: A2"] | ||||
39. | 01010-81230 | [8] | बोल्टकोमात्सु | 0.043किलो |
["SN: 350199-UP"] एनालॉग्सः["0101051230", "01010B1230"] | ||||
40. | 01643-31232 | [8] | वाशरकोमात्सु | 0.027किलो |
["SN: 350199-UP"] एनालॉगः ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
41. | 708-8F-00250 | [-1] | मोटर विधानसभाकोमात्सु | 93किलो |
["SN: ऊपर"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं