|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | SA7118-38100 स्विंग गियरबॉक्स,स्विंग गियरबॉक्स EC290 VOLVO,VOE14542165 |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
SA7118-38100 VOE14542165 VOLVO EC290 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | EC290B EC290C स्विंग गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | वोल्वो एक्सकेवेटर पर लागू करें | |||||
| भाग नहीं। | SA7118-38100 VOE14542165 | |||||
| NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 16 स्प्लिन्स | |||||
| स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 15 | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 180 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद का वर्णन


समूह स्विंग गियरबॉक्स के भागः
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| VOE14542165 | [1] | स्विंग गियरबॉक्स | ||
| 1. | VOE14722461 | [1] | निकास वाल्व | |
| 2. | SA1036-00590 | [1] | सौर यंत्र | NO 1 |
| 3. | SA1036-00750 | [12] | बोल्ट | SER NO 10001-11003SER NO 30001-30012 |
| VOE984368 | [12] | हेक्स. सॉकेट पेंच | SER NO 11004-SER NO 30013- | |
| 4. | VOE14518702 | [1] | वाहक | NO 2,SER NO 10320-SER NO 30001- |
| 5. | SA1036-00630 | [1] | कुंजी | |
| 6. | VOE14504158 | [1] | क्रैंकशाफ्ट | |
| 7. | VOE14504159 | [1] | असर | |
| 8. | VOE14504160 | [1] | असर | |
| 9. | VOE14510173 | [3] | पिन | |
| 10. | SA7118-45221 | [3] | ग्रह गियर | |
| 11. | SA7118-45260 | [6] | वाशर | |
| 12. | SA9325-10012 | [3] | स्प्रिंग पिन | |
| 13. | VOE14504164 | [1] | सौर यंत्र | NO 2 |
| 14. | SA7118-34480 | [1] | वाशर | |
| 15. | SA7118-38400 | [1] | ग्रह वाहक | NO 1 |
| 16. | SA7117-30230 | [3] | सुई के ढक्कन | |
| 17. | SA7118-38410 | [1] | ग्रह वाहक | |
| 18. | SA7118-38420 | [3] | ग्रह गियर | |
| 19. | SA7118-38430 | [3] | पिन | |
| 20. | SA7118-38450 | [6] | वाशर | |
| 21. | SA9325-08010 | [3] | स्प्रिंग पिन | |
| 22. | VOE914470 | [3] | स्नैप रिंग | |
| 23. | VOE14504161 | [1] | आवरण | |
| 24. | VOE14504162 | [1] | सील | |
| 25. | [1] | आवरण | ||
| 26. | VOE14540733 | [1] | पाइप | |
| 27. | SA7118-38460 | [1] | गियर | NO 1 |
| 28. | [1] | गियर | NO 2 | |
| 29. | SA7118-45380 | [4] | पिन | |
| 30. | SA9016-21820 | [16] | बोल्ट | SER NO 10001-11003SER NO 30001-30012 |
| VOE984370 | [16] | हेक्स. सॉकेट पेंच | SER NO 11312-SER NO 30013- | |
| 31. | VOE949329 | [1] | गास्केट | |
| 32. | SA9541-01085 | [1] | पकड़े हुए अंगूठी | |
| 100. | VOE14526227 | [1] | ओवरहाल किट | |
| 200. | VOE14553108 | [1] | आवास | इंक 25,28,29 |
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







