418-7154 4187154 E330D2 उत्खनन उपकरण स्विंग गियर बॉक्स E330D2 E330D2 E330F E326D2 स्विंग ड्राइव
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 418-7154 खुदाई मशीन स्विंग गियर बॉक्स,4187154 खुदाई मशीन स्विंग गियर बॉक्स,E330D2 स्विंग मोटर गियरबॉक्स |
---|
उत्पाद विवरण
E330D2 E330D2 E330F E326D2 स्विंग ड्राइव 418-7154 4187154 E330D2 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | E330D2 E330F E326D2 स्विंग गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | E EXKAVATOR के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 418-7154 | |||||
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 13 स्प्लिन्स | |||||
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 12T | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | ||||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
आपके 330D2 एक्सकेवेटर के लिए भागोंः

Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
1. | 6वी-7238 | [1] | वाल्व बंद करना(हाइड्रोलिक तेल) | |
2. | 094-0611 | [14] | वाशर(47.3X76X1-MM THK) | |
3. | 114-1398 | [1] | गेज-ओइल लेवल(स्विंग ड्राइव) | |
4. | 114-1399 | [1] | पाइप-गेज | |
5. | 191-2694 | [1] | शाफ्ट-पिनियन | |
6. | 191-2696 | [1] | पिंजरा | |
7. | 227-6221 | [1] | सांस लेना(स्विंग ड्राइव) | |
4H-6112 | [1] | सांस लेना(स्विंग ड्राइव) | ||
227-6215 | [1] | बॉस(1/4-18-THD) | ||
267-6785 | [1] | पाइप | ||
8. | 296-6268 | [3] | रोलर के रूप में असर | |
9. | 418-7160 | [1] | गियर-सूर्य(13-दांत, 18-दांत) | |
10. | 418-7161 | [1] | गियर-सूर्य(23-दंत) | |
11. | 418-7162 | [3] | गियर-प्लैनेटरी(25-दांत) | |
12. | 418-7163 | [4] | गियर-प्लैनेटरी(22-दांत) | |
13. | 418-7164 | [1] | गियर-रिंग(69-TEETH) | |
14. | 418-7167 | [4] | शाफ्ट | |
15. | 418-7196 | [1] | आवास | |
16. | 418-7232 | [1] | छत-आवास | |
17. | 418-7233 | [8] | रोलर के रूप में असर | |
18. | 418-7234 | [1] | CARRIER AS | |
19. | 418-7235 | [1] | वाहक-ग्रह | |
20. | 422-1352 | [2] | स्पैसर(49.6X69.5X6-MM THK) | |
21. | 422-4054 | [3] | रिंग-रिटेनिंग | |
22. | 451-2182 | [50] | धोने के लिए कठोर(13.5X25.5X3-MM THK) | |
23. | 453-3447एम | [20] | BOLT(M12X1.75X40-MM) | |
24. | 093-1730 | [2] | रिंग-रिटेनिंग | |
25. | 095-0670एम | [30] | BOLT(M12X1.75X45-MM) | |
26. | 509-6676 | [4] | पिन-स्प्रिंग | |
27. | 096-2653 | [1] | रिंग-रिटेनिंग | |
28. | 135-9044 | [2] | सील-लिप प्रकार | |
29. | 136-2904 | [1] | लेयरिंग | |
30. | 136-2940 | [1] | लेयरिंग | |
31. | 191-2697 | [1] | स्पैसर(110X140X90.1-MM THK) | |
32. | 3K-0360 | [1] | सील-ओ-रिंग | |
33. | 8J-8879 | [1] | सील-ओ-रिंग | |
1U-8846बीएफ | सीलेंट-गास्केट | |||
बी | आवश्यकतानुसार प्रयोग करें | |||
F | नहीं दिखाया गया | |||
एम | मीट्रिक भाग |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं