207-26-00300 स्विंग गियरबॉक्स PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO स्विंग मशीनरी
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 207-26-00300 स्विंग गियरबॉक्स,स्विंग गियरबॉक्स PC300-8MO,PC350-8MO |
---|
उत्पाद विवरण
PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO स्विंग मशीनरी 207-26-00300 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO स्विंग गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | आवेदन करेंकोमात्सुउत्खननकर्ता | |||||
भाग नहीं। | 207-26-00300 | |||||
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 18 स्प्लिन्स | |||||
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 13T | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 420 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
https:// | 207-26-00300 | [1] | स्विंग मशीन की असेंबलीकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] $0. | ||||
1. | 207-26-75130 | [1] | मामलाकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
2. | 07049-02430 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.003किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
3. | 207-26-73140 | [1] | असरकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
4. | 207-26-73150 | [1] | असरकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
5. | 207-26-62180 | [1] | शाफ्टकोमात्सु ओईएम | 54किलो |
[SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["2072671160"] | ||||
6. | 207-26-61210 | [1] | सीलकोमात्सु ओईएम | 0.17किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
7. | 207-26-75140 | [1] | आवरणकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
8. | 01010-81030 | [12] | बोल्टकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
9. | 01643-31032 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
["SN: 80001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-15390 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु ओईएम | 0.05किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
11. | 207-26-73130 | [1] | वाहककोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
12. | 207-26-73120 | [4] | गियरकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
13. | 20Y-27-41250 | [4] | असरकोमात्सु | 1.5किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-41270 | [8] | वाशर, थ्रशकोमात्सु | 0.03किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21320 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 1.33किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 20Y-26-21330 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.1किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 207-26-54230 | [1] | प्लेटकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
18. | 205-32-51211 | [1] | बोल्टकोमात्सु | 0.17किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
19. | 207-26-71551 | [1] | गियर, रिंगकोमात्सु | 42किलो |
[SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["2072671550"] | ||||
20. | 01010-81645 | [18] | बोल्टकोमात्सु चीन | 0.104किलो |
["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [18] | वाशरकोमात्सु | 0.072किलो |
[SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 207-26-73110 | [1] | गियरकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
23. | 208-26-71241 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 0.06किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
24. | 208-26-71170 | [1] | वाहककोमात्सु | 7.65किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
25. | 207-26-71521 | [3] | गियरकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
26. | 22U-26-21320 | [3] | असरकोमात्सु | 1.1किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
27. | 22U-26-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु | 0.6किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
28. | 207-26-71210 | [3] | पिनकोमात्सु | 0.66किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
29. | 04064-04018 | [6] | रिंग, स्न्यापकोमात्सु | 0.001किलो |
[SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["802250040"] | ||||
30. | 208-26-71210 | [1] | धारककोमात्सु | 0.42किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
31. | 04260-01270 | [1] | गेंदकोमात्सु ओईएम | 0.009किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
32. | 207-26-71511 | [1] | गियरकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
33. | 207-26-71261 | [1] | प्लेटकोमात्सु ओईएम | 0.15किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
34. | 207-26-73610 | [1] | आवरणकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
35. | 01010-81240 | [10] | बोल्टकोमात्सु | 0.052किलो |
[SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [10] | वाशरकोमात्सु | 0.027किलो |
["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | [2] | प्लग, कॉपरकोमात्सु चीन | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
38. | 07042-30108 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.008किलो |
["SN: 80001-UP"] एनालॉग्सः["0704220108"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं