ZX470-5G स्विंग डिवाइस 9300512 स्विंग रिड्यूसर ZX470-5G स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स,घुमाओ कमी गियर,स्विंग ड्राइव गियरबॉक्स |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | ZX470-5G स्विंग गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | हिताची एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | 9300512 | |||||
| NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 19स्प्लिन्स | |||||
| स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 12T | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 205 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
समूह स्विंग डिवाइस पर भागोंः
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | स्विंग डिवाइस | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | स्विंग डिवाइस | |
| 00. | 1036082 | [1] | आवास | |
| 00. | 1036082 | [1] | आवास | |
| 01. | 2043694 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 01. | 2043694 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 04. | 3085412 | [1] | आस्तीन | |
| 04. | 3085412 | [1] | आस्तीन | |
| 05. | A811120 | [1] | ओ-रिंग | |
| 05. | A811120 | [1] | ओ-रिंग | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 09. | 3099830 | [1] | NUT | |
| 09. | 3099830 | [1] | NUT | |
| 10. | 4474191 | [1] | प्लेट;लॉक | |
| 10. | 4474191 | [1] | प्लेट;लॉक | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4422691 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 13. | 4422691 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 15. | 1034189 | [1] | वाहक | |
| 15. | 1034189 | [1] | वाहक | |
| 16. | 4187590 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 16. | 4187590 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 17. | 3099815 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 17. | 3099815 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 18. | 4336929 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 18. | 4336929 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 20. | 4027427 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 20. | 4027427 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 22. | 3099795 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 22. | 3099795 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 23. | 4488904 | [3] | पिन | |
| 23. | 4488904 | [3] | पिन | |
| 26. | 1032548 | [1] | गियर;रिंग | |
| 26. | 1032548 | [1] | गियर;रिंग | |
| 27. | M341645 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 27. | M341645 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 30. | 1031817 | [1] | वाहक | |
| 30. | 1031817 | [1] | वाहक | |
| 32. | 4403371 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 32. | 4403371 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 33. | 3102045 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 33. | 3102045 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 35. | 4403082 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 35. | 4403082 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 37. | 4051262 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 37. | 4051262 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 39. | 3115868 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 39. | 3115868 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 40. | 4336923 | [3] | पिन | |
| 40. | 4336923 | [3] | पिन | |
| 42. | 4194712 | [1] | कोक | |
| 42. | 4194712 | [1] | कोक | |
| 43. | 94-2024 | [1] | प्लग | |
| 43. | 94-2024 | [1] | प्लग | |
| 44. | 4422479 | [4] | मैग्नेट | |
| 44. | 4422479 | [4] | मैग्नेट | |
| 45. | M470513 | [4] | स्क्रू | |
| 45. | M470513 | [4] | स्क्रू | |
| 46. | 431578 | [2] | कॉर्क | |
| 46. | 431578 | [2] | कॉर्क |
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







