PC1250-7 स्विंग मशीनरी 21N-26-00070 X21-0860310 PC1250-7 एक्सकेवेटर के लिए स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स,घुमाओ कमी गियर,स्विंग ड्राइव गियरबॉक्स |
---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | PC1250-7 स्विंग गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 16 स्प्लिन्स | |||||
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 13 टी | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 550 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
X21-0860310 | [1] | स्विंग मशीनरीकोमात्सु चीन | ||
["SN: 20001-20022"] | ||||
1. | 208-26-63170 | [1] | मामलाकोमात्सु | 177.2किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
2. | 06000-23124 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु | 7.867किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
3. | 21N-26-31140 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु | 33.1किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
4. | 208-26-52263 | [1] | कवरकोमात्सु | 7.5किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["2082652262"] | ||||
5. | 01010-81040 | [12] | BOLTकोमात्सु | 0.288किलो |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0101051040", "R0101081040"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 208-26-61291 | [1] | तेल सीलकोमात्सु | 0.5किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["2082661290"] | ||||
8. | 21N-26-31110 | [1] | शाफ्ट 13 दांतकोमात्सु | 87किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
9. | 208-26-61151 | [1] | युग्मनकोमात्सु | 8.6किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["2082661150"] | ||||
10. | 208-26-52230 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 1.22किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
11. | 205-32-51211 | [1] | BOLTकोमात्सु | 0.17किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
12. | 207-27-63170 | [1] | वाहककोमात्सु | 31.4किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
13. | 208-26-63140 | [4] | गियरकोमात्सु | 6.6किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
14. | 207-27-63210 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु ओईएम | 0.6किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
16. | 207-27-63230 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 1.68किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.1किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
18. | 207-27-63150 | [1] | गियरकोमात्सु | 59किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
19. | 207-27-63250 | [1] | वाशरकोमात्सु | 0.05किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
20. | 208-26-63131 | [1] | गियरकोमात्सु | 2.74किलो |
[SN: 20023-UP] | ||||
208-26-63130 | [1] | गियरकोमात्सु | 2.3किलो | |
["SN: 20001-20022"] 20. | ||||
21. | 20Y-27-13310 | [2] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.08किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
22. | 207-26-61180 | [1] | गाइडकोमात्सु | 0.16किलो |
["SN: 20001-20022"] | ||||
23. | 208-26-63150 | [1] | वाहककोमात्सु | 8.7किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
24. | 208-26-63120 | [3] | गियरकोमात्सु | 2.65किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-22210 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.12किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["20Y2721260"] | ||||
26. | 20Y-27-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-21220 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.411किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
28. | 20Y-27-21280 | [3] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
29. | 208-26-63110 | [1] | गियरकोमात्सु | 1.25किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
30. | 20Y-27-11250 | [1] | स्पैसरकोमात्सु ओईएम | 0.044किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["2052771570"] | ||||
31. | 208-26-63161 | [1] | कवरकोमात्सु चीन | |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["2082663160"] | ||||
32. | 01011-61880 | [19] | BOLTकोमात्सु | 0.402किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
33. | 01643-31845 | [19] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07730-40004 | [1] | वाल्वकोमात्सु | 0.33किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
35. | 07270-21590 | [1] | ट्यूबकोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
36. | 07281-00197 | [1] | क्लैम्पकोमात्सु | 0.015किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["1950313250"] | ||||
37. | 07000-15335 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.038किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["0700005335"] | ||||
38. | 21N-26-31120 | [1] | गेजकोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
39. | 209-26-72220 | [1] | भरनेवालाकोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
40. | 07286-01070 | [1] | नलीकोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
41. | 07281-00167 | [2] | क्लैम्पकोमात्सु | 0.013किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
42. | 6138-55-7610 | [1] | निप्पलकोमात्सु | 0.047किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
43. | 08034-40521 | [2] | बैंडकोमात्सु | 0.003किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
44. | 01010-82485 | [34] | BOLTकोमात्सु | 0.41किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["0101032485", "0101062485"] | ||||
45. | 01643-32460 | [34] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.063किलो |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["R0164332460"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं