PC200-6 स्विंग रिडक्शन 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 स्विंग मशीनरी ASSY PC200-6 स्विंग गियरबॉक्स खुदाई मशीन के लिए
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स,घुमाओ कमी गियर,स्विंग ड्राइव गियरबॉक्स |
---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | PC200-6 स्विंग गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 19 स्प्लिन्स | |||||
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 15 टी | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 17 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00151 | [1] | स्विंग मशीनरी ए.कोमात्सु | 190किलो | |
[SN: 102083-UP] एनालॉग्स: ["20Y2600150"] | ||||
20Y-26-00150 | [1] | स्विंग मशीनरी ए.कोमात्सु | 190किलो | |
[SN: 96514-102082"] एनालॉग्स: ["20Y2600151"] | ||||
1. | 20Y-26-22210 | [1] | मामलाकोमात्सु | 76किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 3.28किलो |
[SN: 96514-UP] एनालॉग्सः ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 9.6किलो |
[SN: 96514-UP] एनालॉग्स: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 20Y-26-22191 | [1] | कवरकोमात्सु | 4.6किलो |
[SN: 97767-UP"] एनालॉग्सः ["20Y2622190"] | ||||
20Y-26-22190 | [1] | कवरकोमात्सु | 4.6किलो | |
[SN: 96514-97766"] एनालॉग्स: ["20Y2622191"] | ||||
5. | 01010-81045 | [12] | BOLTकोमात्सु | 0.039किलो |
["SN: 96514-UP"] एनालॉग्सः["0101051045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
["SN: 80001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | [1] | सीएएलकोमात्सु चीन | 0.3किलो |
["SN: 97767-UP"] | ||||
07012-00125 | [1] | सीएएलकोमात्सु चीन | 0.142किलो | |
["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
[-1] | . (((20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
$$$12 | ||||
8. | 20Y-26-21141 | [1] | शाफ्ट 15 दांतकोमात्सु ओईएम | 35किलो |
[SN: 96514-UP] एनालॉग्स: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20Y-26-22170 | [1] | वाहककोमात्सु | 8.55किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
10. | 20Y-26-22141 | [4] | गियर 36 दांतकोमात्सु चीन | 1.8किलो |
[SN: 97709-UP"] एनालॉग्सः ["20Y2622140"] | ||||
20Y-26-22140 | [4] | गियर 36 दांतकोमात्सु चीन | 1.8किलो | |
["SN: 96514-97708"] एनालॉग्स: ["20Y2622141"] 10. | ||||
11. | 20G-26-11240 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.24किलो |
[SN: 96514-UP] एनालॉग्सः ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.52किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 5.1किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 112-32-11211 | [1] | बॉल्ट शूकोमात्सु | 0.09किलो |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-22151 | [1] | गियर 101 दांतकोमात्सु | 18.8किलो |
["SN: 102083-UP"] एनालॉग्सः["20Y2622150"] | ||||
20Y-26-22150 | [1] | गियर 101 दांतकोमात्सु | 18.8किलो | |
[SN: 96514-102082"] एनालॉग्स: ["20Y2622151"] | ||||
18. | 20Y-26-22131 | [1] | गियर 27 दांतकोमात्सु | 2.15किलो |
[SN: 97709-UP"] एनालॉग्सः ["20Y2622130"] | ||||
20Y-26-22130 | [1] | गियर 27 दांतकोमात्सु | 2.15किलो | |
[SN: 96514-97708"] एनालॉग्स: ["20Y2622131"] | ||||
19. | 04064-07525 | [1] | अंगूठीकोमात्सु | 0.026किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
20. | 20Y-26-22220 | [1] | थ्रस्ट वाशरकोमात्सु | 0.04किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
21. | 20Y-26-22160 | [1] | वाहककोमात्सु | 5.1किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
22. | 20Y-26-22120 | [3] | गियर¤ 39 दांतकोमात्सु चीन | 1.25किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
23. | 20Y-26-21281 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु | 0.1किलो |
["SN: 110071-UP"] एनालॉग्सः["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
20Y-26-21280 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु | 0.1किलो | |
[SN: 80001-110070"] एनालॉग्स: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
25. | 20Y-26-22240 | [3] | पिनकोमात्सु | 0.367किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
27. | 20Y-26-22110 | [1] | गियर 22 दांतकोमात्सु | 0.4किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
28. | 20Y-26-22230 | [1] | थ्रस्ट वाशरकोमात्सु | 0.1किलो |
["SN: 96514-UP"] | ||||
29. | 20Y-26-22410 | [1] | कवरकोमात्सु चीन | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
30. | 01011-81450 | [4] | BOLTकोमात्सु चीन | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
31. | 01643-31445 | [4] | वाशरकोमात्सु | 0.019किलो |
[SN: 96514-UP"] एनालॉग्सः ["0164301432"] | ||||
32. | 07042-30617 | [1] | प्लगकोमात्सु चीन | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
33. | 07042-30108 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.008किलो |
["SN: 96514-UP"] एनालॉग्सः["0704220108"] | ||||
34. | 07042-30415 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.056किलो |
["SN: 96514-UP"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं