• E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544
  • E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544
  • E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544
  • E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544
E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544

E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544

उत्पाद विवरण:

सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें

विस्तार जानकारी

प्रमुखता देना:

स्विंग गियरबॉक्स खुदाई मशीन

,

स्विंग मोटर गियरबॉक्स

,

स्विंग रिडक्शन यूनिट

उत्पाद विवरण

उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम
E 374 स्विंग गियरबॉक्स
उपकरण E EXKAVATOR के लिए आवेदन करें
भाग नहीं। 378-9543 378-9544
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत 13 स्प्लिन्स
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत 12T
आइटम की स्थिति नया
लोगो LB
सकल वजन --
एमओक्यू 1 पीसी


उत्पाद का वर्णन

E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544 0E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544 1E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544 2E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544 3

378-9543: DRIVE GP-SWING
Pos. भाग संख्या मात्रा भागों का नाम
1 7Y-0225 [3] शाफ्ट-ग्रह
2 094-0574 [1] रिंग-रिटेनिंग
3 094-0611 [6] वाशर (47.3X76X1-MM THK)
4 110-7053 [3] गियर-प्लैनेटरी (23-दांत)
5 136-2889 [1] गियर-सन (23-दांत)
6 136-2891 [1] वाहक-ग्रह
7 136-2893 [1] स्पेसर-स्पेशल
8 136-2894 [1] आवास
9 136-2896 [1] गियर-रिंग (70-दांत)
10 136-2897 [1] गियर-सन (22-दांत)
11 136-2898 [8] वाशर (58.3X89X1-MM THK)
12 136-2899 [4] शाफ्ट-ग्रह
13 136-2901 [4] गियर-प्लैनेटरी (23-दांत)
14 136-2941 [1] पिंजरा
15 227-6221 [1] सांस लेना (स्विंग ड्राइव)

4H-6112 [1] सांस (स्विंग ड्राइव)

227-6215 [1] बॉस (1/4-18-THD)

267-6785 [1] पाइप
16 267-6914 [1] शाफ्ट-पिनियन
17 296-6229 [1] वाहक-ग्रह
18 367-8323 [1] पाइप-गेज
19 367-8324 [1] गेज-ओइल लेवल
20 367-8325 [1] छत-आवास
21 093-1730 [1] रिंग-रिटेनिंग
22 093-1731 [1] रिंग-रिटेनिंग
23 509-6676 [3] पिन-स्प्रिंग
24 096-2653 [1] रिंग-रिटेनिंग
25 510-1989 [4] पिन-स्प्रिंग
26 135-9044 [2] सील-लिप प्रकार
27 136-2904 [1] लेयरिंग
28 136-2940 [1] लेयरिंग
29 136-2942 [1] सील-ओ-रिंग
30 297-6841 [8] लेयरिंग-रोलर
31 3K-0360 [1] सील-ओ-रिंग
32 6वी-7238 [1] वाल्व बंद (हाइड्रोलिक तेल)
33 453-2850 एम [16] BOLT (M20X2.5X200-MM)
34 7Y-0252 [3] रोलर के रूप में असर
35 7Y-0595 [2] SPACER (58X79.6X6-MM THK)
36 451-2176 [16] WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK)
37 453-3447 एम [10] BOLT (M12X1.75X40-MM)
38 451-2182 [10] WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)


कंपनी की जानकारी


E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544 4

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
मुझे दिलचस्पी है E 374F 374D स्विंग गियरबॉक्स 378-9543 378-9544 3789543 3789544 क्या आप मुझे अधिक विवरण भेज सकते हैं जैसे कि प्रकार, आकार, मात्रा, सामग्री, आदि।
धन्यवाद!