ZX450-3 ZX470-3 स्विंग डिवाइस ZX450-3 9180779 9180776 ZX450-3 उत्खनन के लिए स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | स्विंग गियरबॉक्स खुदाई मशीन,स्विंग मोटर गियरबॉक्स,स्विंग रिडक्शन यूनिट |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | ZX450-3 ZX470-3 स्विंग गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | हिताची एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | 9180779 9180776 | |||||
| NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 19स्प्लिन्स | |||||
| स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 12T | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 205 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
| 9180779 | [1] | T.MISSION (स्विंग) | ||
| 9180779 | [1] | T.MISSION (स्विंग) | ||
| 01. | 2043694 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 01. | 2043694 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 02. | 3085412 | [1] | आस्तीन | |
| 02. | 3085412 | [1] | आस्तीन | |
| 03. | A811120 | [1] | ओ-रिंग | |
| 03. | A811120 | [1] | ओ-रिंग | |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 05. | 1026994 | [1] | आवास | |
| 05. | 1026994 | [1] | आवास | |
| 06. | 4422691 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 06. | 4422691 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 06. | 4604376 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 06. | 4604376 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUT | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUT | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | 1026662 | [1] | वाहक | |
| 11. | 1026662 | [1] | वाहक | |
| 12. | 4187590 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 12. | 4187590 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 13. | 9750364 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 13. | 9750364 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 14. | 4336929 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 14. | 4336929 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 16. | 4027427 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 16. | 4027427 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 17. | 4488904 | [3] | पिन | |
| 17. | 4488904 | [3] | पिन | |
| 18. | 3080912 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 18. | 3080912 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 20. | 1025957 | [1] | गियर;रिंग | |
| 20. | 1025957 | [1] | गियर;रिंग | |
| 21. | M341645 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 21. | M341645 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 23. | 1025912 | [1] | वाहक | |
| 23. | 1025912 | [1] | वाहक | |
| 24. | 4403371 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 24. | 4403371 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 25. | 3082517 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 25. | 3082517 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27. | 4403082 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 27. | 4403082 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 28. | 4336923 | [3] | पिन | |
| 28. | 4336923 | [3] | पिन | |
| 29. | 4051262 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 29. | 4051262 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 30. | 3084056 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 30. | 3084056 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 33. | 4194712 | [1] | कोक | |
| 33. | 4194712 | [1] | कोक | |
| 36. | 94-2024 | [1] | प्लग | |
| 36. | 94-2024 | [1] | प्लग | |
| 37. | 4422479 | [4] | मैग्नेट | |
| 37. | 4422479 | [4] | मैग्नेट | |
| 38. | M470513 | [4] | स्क्रू | |
| 38. | M470513 | [4] | स्क्रू | |
| 39. | 4474191 | [1] | प्लेट;लॉक | |
| 39. | 4474191 | [1] | प्लेट;लॉक | |
| 40. | 431578 | [2] | कॉर्क | |
| 40. | 431578 | [2] | कॉर्क |
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







