207-26-00200 207-26-00201 207-26-00210 स्विंग मोटर गियरबॉक्स PC300-7 PC350-7 PC360-7 कोमात्सु स्विंग मशीनरी
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 207-26-00200 स्विंग मोटर गियरबॉक्स,207-26-00201 स्विंग मोटर गियरबॉक्स,207-26-00200 |
---|
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | PC300-7 PC350-7 PC360-7 स्विंग गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 207-26-00200 207-26-00201 | |||||
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 18 स्प्लिन्स | |||||
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 13T | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 380 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
207-26-00201 | [1] | स्विंग मशीनरी ए.कोमात्सु | 400किलो | |
[SN: 40574-UP] एनालॉग्स: ["2072600200"] | ||||
1. | 207-26-71191 | [1] | मामलाकोमात्सु | 153किलो |
[SN: 40574-UP"] एनालॉग्सः ["2072671190"] | ||||
2. | 07049-02430 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.003किलो |
["SN: 40003-UP"] | ||||
3. | 06000-22222 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु ओईएम | 7.452किलो |
["SN: 40574-UP"] | ||||
4. | 06000-22324 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु ओईएम | 24.602किलो |
[SN: 40574-UP"] एनालॉग्सः ["2072671320"] | ||||
5. | 207-26-62180 | [1] | शाफ्टकोमात्सु ओईएम | 54किलो |
[SN: 40574-UP"] एनालॉग्सः ["2072671160"] | ||||
6. | 207-26-61210 | [1] | सीएएलकोमात्सु ओईएम | 0.17किलो |
["SN: 40574-UP"] | ||||
7. | 207-26-54263 | [1] | कवरकोमात्सु | 1.13किलो |
[SN: 40574-UP"] एनालॉग्सः ["2072671280"] | ||||
8. | 01010-81040 | [12] | BOLTकोमात्सु | 0.288किलो |
["SN: 40574-UP"] एनालॉग्सः["0101051040", "R0101081040"] | ||||
9. | 01643-31032 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
["SN: 40574-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-15390 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु ओईएम | 0.05किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
11. | 207-26-71581 | [1] | वाहककोमात्सु ओईएम | 20.86किलो |
[SN: 40574-UP"] एनालॉग्सः ["2072671580"] | ||||
12. | 207-26-71540 | [4] | गियरकोमात्सु | 4.08किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
13. | 206-26-71270 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु | 0.26किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21320 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 1.33किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
16. | 20Y-26-21330 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.1किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
17. | 208-26-52230 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 1.22किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
18. | 205-32-51211 | [1] | BOLTकोमात्सु | 0.17किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
19. | 207-26-71551 | [1] | रिंग गियरकोमात्सु | 42किलो |
[SN: 40574-UP"] एनालॉग्सः ["2072671550"] | ||||
20. | 01010-81645 | [18] | BOLTकोमात्सु चीन | 0.104किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [18] | वाशरकोमात्सु | 0.072किलो |
[SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 207-26-71530 | [1] | गियरकोमात्सु ओईएम | 5.85किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
23. | 207-26-71261 | [1] | प्लेटकोमात्सु ओईएम | 0.15किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
24. | 207-26-71570 | [1] | वाहककोमात्सु ओईएम | 6.53किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
25. | 207-26-71520 | [3] | गियरकोमात्सु | 2किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
26. | 22U-26-21320 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु | 1.1किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
27. | 22U-26-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु | 0.6किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
28. | 207-26-71210 | [3] | पिनकोमात्सु | 0.66किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
29. | 04064-04018 | [6] | अंगूठीकोमात्सु | 0.001किलो |
[SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["802250040"] | ||||
30. | 207-26-71250 | [1] | धारककोमात्सु | 0.75किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
31. | 04260-01270 | [1] | बॉलकोमात्सु ओईएम | 0.009किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
32. | 207-26-71510 | [1] | गियरकोमात्सु ओईएम | 1.52किलो |
["SN: 40001-UP"] | ||||
34. | 207-26-71610 | [1] | कवरकोमात्सु चीन | |
["SN: 40001-UP"] | ||||
35. | 01010-81240 | [10] | BOLTकोमात्सु | 0.052किलो |
[SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [10] | वाशरकोमात्सु | 0.027किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | [2] | प्लगकोमात्सु चीन | |
["SN: 40001-UP"] | ||||
38. | 07042-30108 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.008किलो |
["SN: 40001-UP"] एनालॉग्सः["0704220108"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं