विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 206-26-00501 स्विंग गियरबॉक्स,PC270 स्विंग गियरबॉक्स,पीसी 270-7 स्विंग मशीनरी |
---|
उत्पाद विवरण
PC270-7 स्विंग मशीनरी 206-26-00501 PC270 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | पीसी 270-7 स्विंग गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 206-26-00500 206-26-00501 | |||||
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 22 स्प्लिन्स | |||||
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 11T | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 240G | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
https:// | 206-26-00501 | [1] | स्विंग मशीनरी ए.कोमात्सु चीन | |
[SN: 10035-UP] एनालॉग्स: ["RM2062600501", "2062600500"] $1. | ||||
1. | 206-26-73110 | [1] | मामलाकोमात्सु | 98किलो |
["SN: 10035-UP"] | ||||
2. | 206-26-73150 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु | 4.64किलो |
["SN: 10035-UP"] | ||||
3. | 206-26-73160 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 12.5किलो |
["SN: 10035-UP"] | ||||
4. | 206-26-73210 | [1] | शाफ्टकोमात्सु | 32.63किलो |
["SN: 10035-UP"] | ||||
5. | 206-26-73140 | [1] | स्पैसरकोमात्सु | 0.86किलो |
["SN: 10035-UP"] | ||||
6. | 07000-15100 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
[SN: 10035-UP"] एनालॉग्सः ["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | [1] | सीएएलकोमात्सु चीन | 0.3किलो |
["SN: 10035-UP"] | ||||
8. | 206-26-73120 | [1] | कवरकोमात्सु चीन | 4.4किलो |
["SN: 10035-UP"] | ||||
9. | 01010-81040 | [12] | BOLTकोमात्सु | 0.288किलो |
["SN: 10035-UP"] एनालॉग्सः["0101051040", "R0101081040"] | ||||
10. | 01643-31032 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
[SN: 10035-UP"] एनालॉगः ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
11. | 07000-15310 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.035किलो |
["SN: 10001-UP"] एनालॉग्सः ["0700005310"] | ||||
12. | 206-26-71480 | [1] | वाहककोमात्सु | 10.88किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
13. | 206-26-71440 | [4] | गियरकोमात्सु | 1.91किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
14. | 22U-26-21320 | [8] | लेयरिंगकोमात्सु | 1.1किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
15. | 206-26-71520 | [8] | थ्रस्ट वाशरकोमात्सु | 0.1किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
16. | 206-26-71510 | [4] | पिनकोमात्सु | 0.97किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.1किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
18. | 20Y-26-21240 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 5.1किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
19. | 112-32-11211 | [1] | BOLTकोमात्सु | 0.09किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
20. | 206-26-71452 | [1] | गियरकोमात्सु | 28.79किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
21. | 20K-22-11190 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.02किलो |
["SN: 10001-UP"] एनालॉग्सः["20G2211190"] | ||||
22. | 01010-81440 | [22] | BOLTकोमात्सु | 0.073किलो |
["SN: 10001-UP"] एनालॉगः["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
23. | 01643-31445 | [22] | वाशरकोमात्सु | 0.019किलो |
["SN: 10001-UP"] एनालॉग्सः["0164301432"] | ||||
24. | 206-26-71430 | [1] | गियरकोमात्सु | 2.33किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
25. | 04260-01270 | [1] | बॉलकोमात्सु ओईएम | 0.009किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
26. | 206-26-71471 | [1] | वाहककोमात्सु | 3.9किलो |
[SN: 10588-UP"] एनालॉग्सः ["2062671470"] | ||||
26. | 206-26-71470 | [1] | वाहककोमात्सु | 3.9किलो |
["SN: 10001-10587"] | ||||
27. | 206-26-71420 | [3] | गियरकोमात्सु | 0.83किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
28. | 20Y-27-22210 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 0.12किलो |
["SN: 10001-UP"] एनालॉग्सः["20Y2721260"] | ||||
29. | 22U-26-21230 | [6] | वाशरकोमात्सु | 1किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
30. | 206-26-71210 | [3] | पिनकोमात्सु | 0.42किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
31. | 04064-03515 | [6] | अंगूठीकोमात्सु | 0.005किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
32. | 206-26-71350 | [1] | धारककोमात्सु | 0.21किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
33. | 206-26-71410 | [1] | गियरकोमात्सु | 0.83किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
34. | 206-26-71341 | [1] | प्लेटकोमात्सु चीन | |
["SN: 10588-UP"] | ||||
34. | 206-26-71340 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 0.09किलो |
["SN: 10001-10587"] | ||||
35. | 20Y-26-31510 | [1] | कवरकोमात्सु | 7.3किलो |
["SN: 10001-UP"] | ||||
36. | 01010-81035 | [6] | BOLTकोमात्सु | 0.033किलो |
[SN: 10001-UP"] एनालॉग्सः ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
37. | 01643-51032 | [6] | वाशरकोमात्सु | 0.17किलो |
[SN: 10001-UP"] एनालॉग्सः ["R0164351032"] | ||||
38. | 07042-30617 | [1] | प्लगकोमात्सु चीन | |
["SN: 10001-UP"] | ||||
39. | 07042-30108 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.008किलो |
["SN: 10001-UP"] एनालॉग्सः["0704220108"] | ||||
40. | 07042-30415 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.056किलो |
["SN: 10001-UP"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं