|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | 9277217 स्विंग गियरबॉक्स,ZX120 स्विंग गियरबॉक्स,9262017 |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
ZX120 स्विंग रिडक्शन assy 9262017 9277217 ZX120 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
| पीकला नाम | ZX120 स्विंग गियरबॉक्स | |||||
| उपकरण | हिताची एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
| भाग नहीं। | 9262017 9277217 | |||||
| NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 16स्प्लिन्स | |||||
| स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 13T | |||||
| आइटम की स्थिति | नया | |||||
| लोगो | LB | |||||
| सकल वजन | 105 किलो | |||||
| एमओक्यू | 1 पीसी | |||||
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
समूह T.MISSION (SWING) पर भागः
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 9262017 | [1] | T.MISSION (स्विंग) | मैं 9277217 <मशीन की इकट्ठा करने के लिए> | |
| (9277217) | [1] | T.MISSION (स्विंग) | <परिवहन के लिए> | |
| 00. | 2053848 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 01. | 3083710 | [1] | आस्तीन | |
| 02. | A811095 | [1] | ओ-रिंग | |
| 03. | 4430041 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 04. | 4411143 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 05. | 1033421 | [1] | आवास | |
| 06. | 4408119 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 07. | 3083674 | [1] | NUT | |
| 08. | 4407745 | [1] | प्लेट;लॉक | |
| 11. | 2042965 | [1] | वाहक | |
| 12. | 4176070 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 13. | 4408102 | [3] | पिन | |
| 14. | 4414855 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 15. | 3084940 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 16. | 4414833 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 17. | 4116308 | [6] | पिन;स्प्रिंग | |
| 19. | 3092035 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 20. | 2045146 | [1] | गियर;रिंग | |
| 21. | M341440 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 22. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 23. | 2042964 | [1] | वाहक | |
| 24. | 4244904 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 25. | 4408122 | [3] | पिन | |
| 26. | 4430040 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27. | 3083741 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 28. | 4408002 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 29. | 3083740 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 31. | 3087949 | [1] | पाइप | |
| 33. | 94-2012 | [1] | प्लग | |
| 34. | 4445352 | [1] | प्लग |
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







