विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 9262916 स्विंग गियरबॉक्स,ZX200-3 स्विंग गियरबॉक्स,ZX200-3 स्विंग कम करने वाला गियर |
---|
उत्पाद विवरण
ZX200-3 स्विंग रिडक्शन गियर 9260804 9262916 ZX200-3 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | ZX200-3 स्विंग गियर बॉक्स | |||||
उपकरण | हिताची एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 9260804 9262916 | |||||
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 19स्प्लिन्स | |||||
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 13T | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 230 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद विवरण
समूह T.MISSION (SWING) पर भागः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
9260804 | [1] | T.MISSION (स्विंग) | मैं 9262916 <मशीन की इकट्ठा करने के लिए> | |
9262916 | [1] | T.MISSION (स्विंग) | <परिवहन के लिए> | |
00. | 1033370 | [1] | आवास | |
01. | 2053199 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
02. | 3083742 | [1] | आस्तीन | |
03. | A811120 | [1] | ओ-रिंग | |
04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
06. | 4411535 | [1] | सीएएल;ओइल | |
07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
08. | 3099830 | [1] | NUT | |
09. | 4474191 | [1] | प्लेट;लॉक | |
10. | J901016 | [2] | BOLT | |
11. | 1031849 | [1] | वाहक | |
12. | 4187590 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
13. | 3099815 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
14. | 4336929 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
15. | 4488904 | [3] | पिन | |
16. | 4027427 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
17. | 4438593 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
18. | 3099795 | [1] | गियर;सूर्य | |
20. | 1032548 | [1] | गियर;रिंग | |
21. | M341645 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
23. | 1031817 | [1] | वाहक | |
24. | 4403371 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
25. | 3102045 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
27. | 4403082 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
28. | 4336923 | [3] | पिन | |
29. | 4051262 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
30. | 3084056 | [1] | गियर;सूर्य | |
31. | 3089362 | [1] | पाइप | |
32. | 94-2012 | [1] | प्लग | |
33. | 4445354 | [2] | प्लग |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं