208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 स्विंग गियरबॉक्स PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 स्विंग मशीनरी
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 208-26-00211 स्विंग गियरबॉक्स,208-26-00210 स्विंग गियरबॉक्स,208-26-00220 |
---|
उत्पाद विवरण
पीसी400-7 पीसी400-8 पीसी450-7 पीसी450-8 स्विंग मशीनरी 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 पीसी400-7 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पाद पैरामीटर
पीकला नाम | PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 स्विंग गियरबॉक्स | |||||
उपकरण | कोमात्सु एक्सकेवेटर के लिए आवेदन करें | |||||
भाग नहीं। | 208-26-00211 208-26-00210 | |||||
NO.1 सन गियर स्प्लाइन दांत | 18 स्प्लिन्स | |||||
स्विंग पिनियन शाफ्ट दांत | 13T | |||||
आइटम की स्थिति | नया | |||||
लोगो | LB | |||||
सकल वजन | 440 किलो | |||||
एमओक्यू | 1 पीसी |
उत्पाद का वर्णन
समूह पर भागोंः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
208-26-00220 | [1] | स्विंग मशीनरी ए.कोमात्सु | 0.000किलो | |
["SN: 50001-UP"] $1. | ||||
1. | 208-26-71190 | [1] | मामलाकोमात्सु | 172किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
2. | 07049-02430 | [2] | प्लगकोमात्सु | 0.003किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
3. | 06000-23124 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु | 7.867किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
4. | 06000-22326 | [1] | लेयरिंगकोमात्सु चीन | 27.94किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
5. | 208-26-52242 | [1] | शाफ्टकोमात्सु | 75.5किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
6. | 208-26-61310 | [1] | तेल सीलकोमात्सु | 0.5किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
7. | 208-26-71360 | [1] | कवरकोमात्सु | 7.9किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
8. | 01010-81030 | [12] | BOLTकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
[SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
9. | 01643-31032 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
["SN: 50001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-55390 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.041किलो |
["SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः["0700045390"] | ||||
11. | 208-26-71181 | [1] | वाहककोमात्सु | 19किलो |
[SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः ["2082671180"] | ||||
12. | 208-26-71140 | [4] | गियरकोमात्सु | 4.72किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
13. | 207-27-61230 | [4] | लेयरिंगकोमात्सु | 0.65किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21250 | [8] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.03किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
15. | 207-27-61250 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 1.75किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-21290 | [4] | पिनकोमात्सु ओईएम | 0.03किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
17. | 208-26-71230 | [1] | प्लेटकोमात्सु चीन | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
18. | 205-32-51211 | [1] | BOLTकोमात्सु | 0.17किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
19. | 208-26-71150 | [1] | गियरकोमात्सु | 57.14किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
20. | 01010-81645 | [24] | BOLTकोमात्सु चीन | 0.104किलो |
["SN: 50001-UP"] एनालॉग्स: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [24] | वाशरकोमात्सु | 0.072किलो |
[SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 208-26-71130 | [1] | गियरकोमात्सु | 5.1किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
23. | 208-26-71241 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 0.06किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
24. | 208-26-71170 | [1] | वाहककोमात्सु | 7.65किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
25. | 207-26-71520 | [3] | गियरकोमात्सु | 2किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
26. | 22U-26-21470 | [3] | लेयरिंगकोमात्सु | 0.23किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
27. | 22U-26-21240 | [6] | वाशरकोमात्सु | 0.6किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
28. | 207-26-71210 | [3] | पिनकोमात्सु | 0.66किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
29. | 04064-04018 | [6] | अंगूठीकोमात्सु | 0.001किलो |
[SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः ["802250040"] | ||||
30. | 208-26-71210 | [1] | धारककोमात्सु | 0.42किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
31. | 04260-01270 | [1] | बॉलकोमात्सु ओईएम | 0.009किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
32. | 207-26-71510 | [1] | गियरकोमात्सु ओईएम | 1.52किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
33. | 207-26-71261 | [1] | प्लेटकोमात्सु ओईएम | 0.15किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
34. | 207-26-71610 | [1] | कवरकोमात्सु चीन | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
35. | 01010-81240 | [10] | BOLTकोमात्सु | 0.052किलो |
[SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [10] | वाशरकोमात्सु | 0.027किलो |
["SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | [2] | प्लगकोमात्सु चीन | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
38. | 07042-30108 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.008किलो |
["SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः["0704220108"] |
कंपनी की जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं